プロフィール
益田武尚
広島東洋カープ 26
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 175cm/83kg |
| 生年月日 | 1998年10月6日 |
| 出身 | 福岡 |
| 経歴 | 嘉穂高 - 北九州市立大 - 東京ガス |
| ドラフト | 2022年ドラフト3位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
投手成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封 | 無四封 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 被安打率 | 被本塁打率 | 奪三振率 | 与四死球率 | K/BB | HldR | PFR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023(25歳) | 広島東洋 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 43 | 11 | 8 | 1 | 3 | 0 | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.64 | 1.00 | 0.186 | 0.8182 | 9.82 | 2.45 | 4.00 | 0.100 | 1.36 | |
| 2024(26歳) | 広島東洋 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 45 | 8 | 1/3 | 12 | 2 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6.48 | 2.16 | 0.267 | 2.1600 | 9.72 | 8.64 | 1.50 | 0.222 | 1.80 |
| 2025(27歳) | 広島東洋 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 23 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9.00 | 1.80 | 0.261 | 1.8000 | 9.00 | 7.20 | 1.67 | 0.444 | 1.60 | |
| 通算 | 22 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 111 | 24 | 1/3 | 26 | 4 | 12 | 3 | 26 | 1 | 0 | 13 | 13 | 4.81 | 1.56 | 0.234 | 1.4795 | 9.62 | 5.55 | 2.17 | 0.243 | 1.56 |










