プロフィール
吉田一将
オリックス・バファローズ
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 右投左打 |
| 身長/体重 | 191cm/96kg |
| 生年月日 | 1989年9月24日 |
| 出身 | 奈良 |
| 経歴 | 青森山田高 - 日本大 - JR東日本 |
| ドラフト | 2013年ドラフト1位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
投手成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封 | 無四封 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 被安打率 | 被本塁打率 | 奪三振率 | 与四死球率 | K/BB | HldR | PFR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014(25歳) | オリックス | 15 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 318 | 75 | 2/3 | 70 | 9 | 24 | 2 | 62 | 2 | 0 | 34 | 32 | 3.81 | 1.24 | 0.220 | 1.0705 | 7.37 | 3.09 | 2.58 | 0.264 | 1.14 |
| 2015(26歳) | オリックス | 14 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 191 | 42 | 2/3 | 51 | 7 | 19 | 1 | 25 | 1 | 0 | 28 | 25 | 5.27 | 1.64 | 0.267 | 1.4766 | 5.27 | 4.22 | 1.32 | 0.281 | 1.03 |
| 2016(27歳) | オリックス | 54 | 5 | 2 | 1 | 21 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 204 | 50 | 2/3 | 37 | 4 | 16 | 3 | 36 | 3 | 0 | 17 | 15 | 2.66 | 1.05 | 0.181 | 0.7105 | 6.39 | 3.38 | 2.25 | 0.212 | 1.03 |
| 2017(28歳) | オリックス | 29 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 166 | 43 | 25 | 6 | 14 | 0 | 31 | 1 | 0 | 13 | 13 | 2.72 | 0.91 | 0.151 | 1.2558 | 6.49 | 2.93 | 2.21 | 0.212 | 1.05 | |
| 2018(29歳) | オリックス | 58 | 3 | 4 | 0 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 233 | 56 | 1/3 | 47 | 4 | 18 | 3 | 53 | 1 | 0 | 24 | 24 | 3.83 | 1.15 | 0.202 | 0.6391 | 8.47 | 3.36 | 2.94 | 0.313 | 1.26 |
| 2019(30歳) | オリックス | 33 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 156 | 37 | 2/3 | 33 | 3 | 14 | 1 | 28 | 1 | 0 | 17 | 17 | 4.06 | 1.25 | 0.212 | 0.7168 | 6.69 | 3.58 | 2.00 | 0.311 | 1.12 |
| 2020(31歳) | オリックス | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 153 | 35 | 1/3 | 38 | 3 | 12 | 1 | 34 | 2 | 0 | 17 | 16 | 4.08 | 1.42 | 0.248 | 0.7642 | 8.66 | 3.31 | 2.83 | 0.271 | 1.30 |
| 通算 | 226 | 18 | 20 | 2 | 55 | 67 | 1 | 1 | 0 | 0.474 | 1421 | 341 | 1/3 | 301 | 36 | 117 | 11 | 269 | 11 | 0 | 150 | 142 | 3.74 | 1.22 | 0.212 | 0.9492 | 7.09 | 3.38 | 2.30 | 0.270 | 1.13 |









