日本プロ野球1936年以降
全選手を対象にしたランキングを掲載

プロフィール

青柳晃洋あおやぎこうよう

フィラデルフィア・フィリーズ 

ポジション 投手
投打 右投右打
身長/体重 183cm/83kg
生年月日 1993年12月11日
出身 神奈川
経歴 川崎工科高 - 帝京大
ドラフト 2015年ドラフト5位

年度別成績(チャート)

年度別成績(一覧表)

投手成績

打者成績

年度球団登板勝利敗北セーブHHP完投完封無四封勝率打者投球回被安打被本塁打与四球与死球奪三振暴投ボーク失点自責点防御率WHIP被安打率被本塁打率奪三振率与四死球率K/BBHldRPFR
2016(23歳)阪 神13450000000.44428968 1/3411408522031253.291.190.1420.13176.856.321.300.2731.35
2017(24歳)阪 神12440000000.50028264 1/35322810500032233.221.260.1880.27986.995.321.790.2361.21
2018(25歳)阪 神4110000000.5009321 2/3231602210883.321.340.2470.41549.142.493.670.2501.29
2019(26歳)阪 神25990001100.500601143 1/31451442121000156503.141.300.2410.87916.283.392.380.1950.99
2020(27歳)阪 神21790001000.438510120 2/31114445882051453.361.280.2180.29836.563.652.000.2631.09
2021(28歳)阪 神251360000000.684651156 1/3143114831040048432.481.220.2200.63335.992.942.170.1750.97
2022(29歳)阪 神241340004200.765644162 1/312673281320046372.050.970.1960.38817.322.224.130.1891.01
2023(30歳)阪 神18860000000.571439100 1/31026389643054514.571.400.2320.53825.744.221.680.3151.02
2024(31歳)阪 神12230000000.40026961662216351131253.691.430.2450.29515.163.981.670.2530.92
2025(32歳)東京ヤクルト3020000000.0006513 1/314311390012128.101.880.2152.02506.089.450.820.3601.50
通算15761490006300.55538439112/38245131064656923693193.151.240.2140.50356.483.692.120.2341.06

アクセス数の多い選手

同い年の選手