プロフィール
古沢憲司
広島東洋カープ
ポジション | 投手 |
---|---|
投打 | 右投右打 |
身長/体重 | 181cm/73kg |
生年月日 | 1948年3月31日 |
出身 | 愛媛 |
経歴 | 新居浜東高 |
ドラフト |
登板 | 543 | 78位 | B | |
---|---|---|---|---|
勝利 | 87 | 186位 | B | |
セーブ | 25 | 174位 | C | |
ホールド | 0 | 902位 | G | |
投球回 | 1896回 1/3 | 114位 | B | |
奪三振 | 1181 | 112位 | B | |
防御率 | 3.72 | 904位 | D | |
WHIP | 1.28 | 682位 | D | |
奪三振率 | 5.61 | 964位 | D |

広島東洋カープ
ポジション | 投手 |
---|---|
投打 | 右投右打 |
身長/体重 | 181cm/73kg |
生年月日 | 1948年3月31日 |
出身 | 愛媛 |
経歴 | 新居浜東高 |
ドラフト |
登板 | 543 | 78位 | B | |
---|---|---|---|---|
勝利 | 87 | 186位 | B | |
セーブ | 25 | 174位 | C | |
ホールド | 0 | 902位 | G | |
投球回 | 1896回 1/3 | 114位 | B | |
奪三振 | 1181 | 112位 | B | |
防御率 | 3.72 | 904位 | D | |
WHIP | 1.28 | 682位 | D | |
奪三振率 | 5.61 | 964位 | D |