プロフィール
尾崎行雄
日拓ホームフライヤーズ
ポジション | 投手 |
---|---|
投打 | 右投右打 |
身長/体重 | 176cm/83kg |
生年月日 | 1944年9月11日 |
出身 | 大阪 |
経歴 | 浪商高 |
ドラフト |
登板 | 364 | 277位 | C | |
---|---|---|---|---|
勝利 | 107 | 128位 | B | |
セーブ | 0 | 956位 | G | |
ホールド | 0 | 902位 | G | |
投球回 | 1548回 2/3 | 178位 | B | |
奪三振 | 1010 | 158位 | B | |
防御率 | 2.70 | 174位 | B | |
WHIP | 1.09 | 102位 | B | |
奪三振率 | 5.87 | 866位 | D |

日本プロ野球1936年以降
全選手を対象にしたランキングを掲載
日拓ホームフライヤーズ
ポジション | 投手 |
---|---|
投打 | 右投右打 |
身長/体重 | 176cm/83kg |
生年月日 | 1944年9月11日 |
出身 | 大阪 |
経歴 | 浪商高 |
ドラフト |
登板 | 364 | 277位 | C | |
---|---|---|---|---|
勝利 | 107 | 128位 | B | |
セーブ | 0 | 956位 | G | |
ホールド | 0 | 902位 | G | |
投球回 | 1548回 2/3 | 178位 | B | |
奪三振 | 1010 | 158位 | B | |
防御率 | 2.70 | 174位 | B | |
WHIP | 1.09 | 102位 | B | |
奪三振率 | 5.87 | 866位 | D |