プロフィール
野口二郎
阪急ブレーブス
ポジション | 投手 |
---|---|
投打 | 右投右打 |
身長/体重 | 175cm/64kg |
生年月日 | 1920年1月6日 |
出身 | 愛知 |
経歴 | 中京商 |
ドラフト |
登板 | 517 | 100位 | B | |
---|---|---|---|---|
勝利 | 237 | 11位 | A | |
セーブ | 0 | 956位 | G | |
ホールド | 0 | 902位 | G | |
投球回 | 3447回 1/3 | 12位 | A | |
奪三振 | 1395 | 83位 | B | |
防御率 | 1.96 | 23位 | A | |
WHIP | 0.96 | 14位 | A | |
奪三振率 | 3.64 | 1519位 | F |
阪急ブレーブス
ポジション | 投手 |
---|---|
投打 | 右投右打 |
身長/体重 | 175cm/64kg |
生年月日 | 1920年1月6日 |
出身 | 愛知 |
経歴 | 中京商 |
ドラフト |
登板 | 517 | 100位 | B | |
---|---|---|---|---|
勝利 | 237 | 11位 | A | |
セーブ | 0 | 956位 | G | |
ホールド | 0 | 902位 | G | |
投球回 | 3447回 1/3 | 12位 | A | |
奪三振 | 1395 | 83位 | B | |
防御率 | 1.96 | 23位 | A | |
WHIP | 0.96 | 14位 | A | |
奪三振率 | 3.64 | 1519位 | F |