プロフィール
佐々木宏一郎
南海ホークス
ポジション | 投手 |
---|---|
投打 | 右投右打 |
身長/体重 | 184cm/83kg |
生年月日 | 1943年8月30日 |
出身 | 岐阜 |
経歴 | 岐阜短大付高 |
ドラフト |
登板 | 667 | 27位 | A | |
---|---|---|---|---|
勝利 | 132 | 77位 | B | |
セーブ | 4 | 445位 | E | |
ホールド | 0 | 902位 | G | |
投球回 | 2620回 1/3 | 48位 | A | |
奪三振 | 1353 | 88位 | B | |
防御率 | 3.39 | 630位 | D | |
WHIP | 1.18 | 304位 | C | |
奪三振率 | 4.65 | 1278位 | E |

日本プロ野球1936年以降
全選手を対象にしたランキングを掲載
南海ホークス
ポジション | 投手 |
---|---|
投打 | 右投右打 |
身長/体重 | 184cm/83kg |
生年月日 | 1943年8月30日 |
出身 | 岐阜 |
経歴 | 岐阜短大付高 |
ドラフト |
登板 | 667 | 27位 | A | |
---|---|---|---|---|
勝利 | 132 | 77位 | B | |
セーブ | 4 | 445位 | E | |
ホールド | 0 | 902位 | G | |
投球回 | 2620回 1/3 | 48位 | A | |
奪三振 | 1353 | 88位 | B | |
防御率 | 3.39 | 630位 | D | |
WHIP | 1.18 | 304位 | C | |
奪三振率 | 4.65 | 1278位 | E |