プロフィール
小山正明
大洋ホエールズ
ポジション | 投手 |
---|---|
投打 | 右投右打 |
身長/体重 | 183cm/73kg |
生年月日 | 1934年7月28日 |
出身 | 兵庫 |
経歴 | 高砂高 |
ドラフト |
登板 | 856 | 7位 | S | |
---|---|---|---|---|
勝利 | 320 | 3位 | S | |
セーブ | 0 | 956位 | G | |
ホールド | 0 | 902位 | G | |
投球回 | 4899回 | 3位 | S | |
奪三振 | 3159 | 4位 | S | |
防御率 | 2.45 | 99位 | B | |
WHIP | 1.03 | 39位 | A | |
奪三振率 | 5.80 | 897位 | D |

大洋ホエールズ
ポジション | 投手 |
---|---|
投打 | 右投右打 |
身長/体重 | 183cm/73kg |
生年月日 | 1934年7月28日 |
出身 | 兵庫 |
経歴 | 高砂高 |
ドラフト |
登板 | 856 | 7位 | S | |
---|---|---|---|---|
勝利 | 320 | 3位 | S | |
セーブ | 0 | 956位 | G | |
ホールド | 0 | 902位 | G | |
投球回 | 4899回 | 3位 | S | |
奪三振 | 3159 | 4位 | S | |
防御率 | 2.45 | 99位 | B | |
WHIP | 1.03 | 39位 | A | |
奪三振率 | 5.80 | 897位 | D |