プロフィール
緒方孝市
広島東洋カープ
ポジション | 外野手 |
---|---|
投打 | 右投右打 |
身長/体重 | 181cm/80kg |
生年月日 | 1968年12月25日 |
出身 | 佐賀 |
経歴 | 鳥栖高 |
ドラフト | 1986年ドラフト3位 |
通算成績 | 歴代 | |||
---|---|---|---|---|
試合 | 1808 | 97位 | B | |
安打 | 1506 | 143位 | B | |
二塁打 | 257 | 127位 | B | |
三塁打 | 30 | 174位 | B | |
本塁打 | 241 | 78位 | B | |
打点 | 725 | 124位 | B | |
盗塁 | 268 | 42位 | A | |
犠打 | 81 | 267位 | C | |
四球 | 630 | 94位 | B | |
打率 | 0.282 | 207位 | C | |
出塁率 | 0.365 | 139位 | B | |
長打率 | 0.477 | 170位 | B | |
OPS | 0.841 | 135位 | B |
