日本プロ野球1936年以降全選手を対象にしたランキングを掲載してします

プロ野球記録ランキング

プロフィール

阪急ブレーブス 

梶本隆夫

ポジション 投手
投打 左投左打
身長/体重 186cm/75kg
生年月日 1935年4月8日
出身 岐阜
経歴 多治見工
ドラフト
登板

867

5位S
勝利

254

9位S
セーブ

0

924位G
ホールド

0

850位G
投球回

4208回

6位S
奪三振

2945

8位S
防御率

2.98

293位C
WHIP

1.22

399位C
奪三振率

6.30

691位D

同世代比成績

登板
867試合(1位)
勝利
254勝(5位)
セーブ
0個(999位)
ホールド
0個(999位)
投球回
4208回(4位)
奪三振
2945個(4位)
防御率
2.98(90位)
WHIP
1.22(145位)
奪三振率
6.30(30位)
K/BB
2.37(44位)
HldR
0.220(85位)
PFR
1.00(29位)

※必要投球回:500

年度別成績

投手成績

打者成績

年度球団登板勝利敗北セーブHHP完投完封無四封勝率打者投球回被安打被本塁打与四球与死球奪三振暴投ボーク失点自責点防御率WHIP被安打率被本塁打率奪三振率与四死球率K/BBHldRPFR
1954(19歳)阪 急55201200017200.6251300309 1/326619118422821112942.731.247.740.556.633.551.930.2031.12
1955(20歳)阪 急49181400019620.5631112273 1/32321084422241104872.861.167.640.337.312.902.640.2481.12
1956(21歳)阪 急68281700020520.6221478364 1/3284131181232750110912.251.107.020.328.083.212.770.1951.22
1957(22歳)阪 急53241600026740.6001328337 1/3259139243015095721.921.046.910.358.032.563.270.1731.17
1958(23歳)阪 急44161800015330.4711078265232187951864098882.991.177.880.616.322.852.350.2351.00
1959(24歳)阪 急3911170005210.393847199 1/3198145851360086723.251.288.940.636.142.842.340.2350.97
1960(25歳)阪 急48211800018440.5381228297 2/3266318241711097842.541.178.040.945.172.602.090.1650.85
1961(26歳)阪 急54172300017340.4251105269 2/32612556214110108842.801.188.710.834.711.942.520.2010.73
1962(27歳)阪 急50141500012000.483983235 2/32441859315470103863.281.299.320.695.882.372.610.2360.90
1963(28歳)阪 急469170007100.346790180 1/3204195711071098874.341.4510.180.955.342.891.880.2800.91
1964(29歳)阪 急539130006110.409980231 2/3237116121423096863.341.299.210.435.522.452.330.2600.88
1965(30歳)阪 急515110002100.313747177 1/3183165011371076713.601.319.290.816.952.592.740.2521.05
1966(31歳)阪 急392150003000.118586141 2/3120184741124069583.681.187.621.147.123.242.380.2611.12
1967(32歳)阪 急371590009320.625786188 1/3167117041365058512.441.267.980.536.503.541.940.1741.09
1968(33歳)阪 急451280007200.600926221 1/3207276351751082732.971.228.421.107.122.772.780.1851.08
1969(34歳)阪 急4018100009110.643766187 2/317816394935073622.971.168.540.774.462.062.380.2240.70
1970(35歳)阪 急29490004010.308452103 1/311617352561062554.791.4610.101.484.883.221.600.2790.88
1971(36歳)阪 急33680004100.42957613613412431740157523.441.308.870.794.902.911.720.2410.86
1972(37歳)阪 急17250002100.286298696611283350034283.651.368.611.434.574.041.250.1980.91
1973(38歳)阪 急17300000001.0009019 2/325251123016146.411.5311.440.925.492.752.400.4140.86
通算86725425500020243250.4991745642080/338793211244712945533163413952.981.228.300.696.302.812.370.2201.00

アクセス数の多い選手

清原和博

小林繁

田中賢介

ヴィクトル・スタルヒン

有藤通世

同世代の選手

滝内弥瑞生

渡部久二男

関口正巳

山田清志

加藤克巳