プロフィール
梶本隆夫
阪急ブレーブス
ポジション | 投手 |
---|---|
投打 | 左投左打 |
身長/体重 | 186cm/75kg |
生年月日 | 1935年4月8日 |
出身 | 岐阜 |
経歴 | 多治見工 |
ドラフト |
登板 | 867 | 5位 | S | |
---|---|---|---|---|
勝利 | 254 | 9位 | S | |
セーブ | 0 | 924位 | G | |
ホールド | 0 | 850位 | G | |
投球回 | 4208回 | 6位 | S | |
奪三振 | 2945 | 8位 | S | |
防御率 | 2.98 | 293位 | C | |
WHIP | 1.22 | 399位 | C | |
奪三振率 | 6.30 | 691位 | D |
阪急ブレーブス
ポジション | 投手 |
---|---|
投打 | 左投左打 |
身長/体重 | 186cm/75kg |
生年月日 | 1935年4月8日 |
出身 | 岐阜 |
経歴 | 多治見工 |
ドラフト |
登板 | 867 | 5位 | S | |
---|---|---|---|---|
勝利 | 254 | 9位 | S | |
セーブ | 0 | 924位 | G | |
ホールド | 0 | 850位 | G | |
投球回 | 4208回 | 6位 | S | |
奪三振 | 2945 | 8位 | S | |
防御率 | 2.98 | 293位 | C | |
WHIP | 1.22 | 399位 | C | |
奪三振率 | 6.30 | 691位 | D |