プロフィール
金田正一
読売ジャイアンツ
ポジション | 投手 |
---|---|
投打 | 左投左打 |
身長/体重 | 184cm/73kg |
生年月日 | 1933年8月1日 |
出身 | 愛知 |
経歴 | 享栄商 |
ドラフト |
登板 | 944 | 3位 | S | |
---|---|---|---|---|
勝利 | 400 | 1位 | S | |
セーブ | 0 | 956位 | G | |
ホールド | 0 | 902位 | G | |
投球回 | 5526回 2/3 | 1位 | S | |
奪三振 | 4490 | 1位 | S | |
防御率 | 2.34 | 74位 | B | |
WHIP | 1.07 | 76位 | B | |
奪三振率 | 7.31 | 350位 | C |
読売ジャイアンツ
ポジション | 投手 |
---|---|
投打 | 左投左打 |
身長/体重 | 184cm/73kg |
生年月日 | 1933年8月1日 |
出身 | 愛知 |
経歴 | 享栄商 |
ドラフト |
登板 | 944 | 3位 | S | |
---|---|---|---|---|
勝利 | 400 | 1位 | S | |
セーブ | 0 | 956位 | G | |
ホールド | 0 | 902位 | G | |
投球回 | 5526回 2/3 | 1位 | S | |
奪三振 | 4490 | 1位 | S | |
防御率 | 2.34 | 74位 | B | |
WHIP | 1.07 | 76位 | B | |
奪三振率 | 7.31 | 350位 | C |