プロフィール
別所毅彦
読売ジャイアンツ
ポジション | 投手 |
---|---|
投打 | 右投右打 |
身長/体重 | 181cm/85kg |
生年月日 | 1922年10月1日 |
出身 | 兵庫 |
経歴 | 滝川中 |
ドラフト |
登板 | 662 | 29位 | A | |
---|---|---|---|---|
勝利 | 310 | 5位 | S | |
セーブ | 0 | 956位 | G | |
ホールド | 0 | 902位 | G | |
投球回 | 4350回 2/3 | 5位 | S | |
奪三振 | 1934 | 37位 | A | |
防御率 | 2.18 | 48位 | A | |
WHIP | 1.11 | 139位 | B | |
奪三振率 | 4.00 | 1448位 | E |

読売ジャイアンツ
ポジション | 投手 |
---|---|
投打 | 右投右打 |
身長/体重 | 181cm/85kg |
生年月日 | 1922年10月1日 |
出身 | 兵庫 |
経歴 | 滝川中 |
ドラフト |
登板 | 662 | 29位 | A | |
---|---|---|---|---|
勝利 | 310 | 5位 | S | |
セーブ | 0 | 956位 | G | |
ホールド | 0 | 902位 | G | |
投球回 | 4350回 2/3 | 5位 | S | |
奪三振 | 1934 | 37位 | A | |
防御率 | 2.18 | 48位 | A | |
WHIP | 1.11 | 139位 | B | |
奪三振率 | 4.00 | 1448位 | E |