プロフィール
山﨑健
千葉ロッテマリーンズ
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 178cm/83kg |
| 生年月日 | 1972年10月21日 |
| 出身 | 東京 |
| 経歴 | 関東第一高 |
| ドラフト | 1990年ドラフト4位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
打者成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打率 | 四球率 | 三振率 | NOI | GPA | IsoP | IsoD | RC | RC27 | XR | XR27 | BABIP | SecA | TA | PSN | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993(21歳) | 広島東洋 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.10 | -2.70 | -0.09 | -2.43 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
| 1995(23歳) | 広島東洋 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.17 | -1.50 | -0.15 | -1.33 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |||
| 1996(24歳) | 広島東洋 | 32 | 48 | 41 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0.195 | 0.214 | 0.195 | 0.409 | 0.021 | 0.333 | 0.279 | 0.145 | 0.000 | 0.019 | 1.35 | 0.94 | 1.48 | 1.03 | 0.320 | 0.024 | 0.273 | 0.06 | ||
| 1997(25歳) | 広島東洋 | 20 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.556 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.80 | -2.40 | -0.72 | -2.16 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |||
| 1998(26歳) | 広島東洋 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | -2.16 | |||||||||||||
| 1999(27歳) | 広島東洋 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.444 | 0.233 | 0.000 | 0.000 | 0.43 | 2.89 | 0.40 | 2.70 | 0.333 | 0.000 | 0.500 | |||||
| 2000(28歳) | 広島東洋 | 27 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | 0.250 | 0.190 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | -0.41 | -1.38 | -0.39 | -1.30 | 0.200 | 0.000 | 0.143 | 0.00 | |||
| 2001(29歳) | 広島東洋 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | -1.30 | |||||||||||||
| 2002(30歳) | 千葉ロッテ | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | -1.30 | |||||||||||||
| 2003(31歳) | 千葉ロッテ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | -1.30 | |||||||||||||
| 2004(32歳) | 千葉ロッテ | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | -1.30 | |||||||||||||
| 2005(33歳) | 千葉ロッテ | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | -1.30 | |||||||||||||
| 通算 | 226 | 74 | 62 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1 | 0.161 | 0.175 | 0.161 | 0.336 | 0.014 | 0.324 | 0.228 | 0.119 | 0.000 | 0.013 | 0.26 | 0.11 | 0.54 | 0.23 | 0.263 | 0.016 | 0.208 | 0.04 |










