プロフィール
清水直行
横浜DeNAベイスターズ
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 180cm/85kg |
| 生年月日 | 1975年11月24日 |
| 出身 | 京都 |
| 経歴 | 報徳学園高-日本大-東芝府中-東芝 |
| ドラフト | 1999年ドラフト2位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
投手成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封 | 無四封 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 被安打率 | 被本塁打率 | 奪三振率 | 与四死球率 | K/BB | HldR | PFR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000(25歳) | 千葉ロッテ | 27 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 475 | 100 | 110 | 9 | 66 | 2 | 69 | 13 | 0 | 77 | 68 | 6.12 | 1.76 | 0.232 | 0.8100 | 6.21 | 6.12 | 1.05 | 0.349 | 1.35 | |
| 2001(26歳) | 千葉ロッテ | 31 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 191 | 43 | 1/3 | 43 | 6 | 20 | 2 | 30 | 0 | 0 | 20 | 18 | 3.74 | 1.45 | 0.225 | 1.2462 | 6.23 | 4.57 | 1.50 | 0.203 | 1.15 |
| 2002(27歳) | 千葉ロッテ | 31 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.560 | 768 | 177 | 2/3 | 197 | 28 | 57 | 3 | 124 | 4 | 1 | 91 | 90 | 4.56 | 1.43 | 0.257 | 1.4184 | 6.28 | 3.04 | 2.18 | 0.271 | 1.02 |
| 2003(28歳) | 千葉ロッテ | 28 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.600 | 850 | 204 | 1/3 | 200 | 14 | 53 | 6 | 147 | 9 | 0 | 86 | 71 | 3.13 | 1.24 | 0.235 | 0.6166 | 6.47 | 2.60 | 2.77 | 0.233 | 0.98 |
| 2004(29歳) | 千葉ロッテ | 23 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0.476 | 699 | 169 | 1/3 | 160 | 21 | 42 | 4 | 126 | 2 | 0 | 73 | 64 | 3.40 | 1.19 | 0.229 | 1.1161 | 6.70 | 2.44 | 3.00 | 0.232 | 0.99 |
| 2005(30歳) | 千葉ロッテ | 23 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0.476 | 687 | 164 | 1/3 | 170 | 27 | 37 | 5 | 99 | 4 | 0 | 77 | 70 | 3.83 | 1.26 | 0.247 | 1.4787 | 5.42 | 2.30 | 2.68 | 0.232 | 0.83 |
| 2006(31歳) | 千葉ロッテ | 25 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0.556 | 718 | 171 | 178 | 9 | 36 | 6 | 137 | 2 | 0 | 74 | 65 | 3.42 | 1.25 | 0.248 | 0.4737 | 7.21 | 2.21 | 3.81 | 0.265 | 1.01 | |
| 2007(32歳) | 千葉ロッテ | 25 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.375 | 657 | 145 | 189 | 15 | 39 | 6 | 101 | 1 | 0 | 86 | 77 | 4.78 | 1.57 | 0.288 | 0.9310 | 6.27 | 2.79 | 2.59 | 0.283 | 0.97 | |
| 2008(33歳) | 千葉ロッテ | 25 | 13 | 9 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0.591 | 679 | 165 | 2/3 | 151 | 13 | 41 | 1 | 108 | 4 | 0 | 81 | 69 | 3.75 | 1.16 | 0.222 | 0.7062 | 5.87 | 2.28 | 2.63 | 0.311 | 0.90 |
| 2009(34歳) | 千葉ロッテ | 23 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.462 | 638 | 144 | 2/3 | 177 | 14 | 42 | 1 | 88 | 5 | 0 | 75 | 71 | 4.42 | 1.51 | 0.277 | 0.8710 | 5.47 | 2.68 | 2.10 | 0.277 | 0.90 |
| 2010(35歳) | 横 浜 | 26 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.476 | 699 | 155 | 203 | 26 | 39 | 8 | 105 | 1 | 0 | 98 | 93 | 5.40 | 1.56 | 0.290 | 1.5097 | 6.10 | 2.73 | 2.69 | 0.299 | 0.93 | |
| 2011(36歳) | 横 浜 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 172 | 37 | 47 | 4 | 14 | 1 | 20 | 1 | 0 | 23 | 19 | 4.62 | 1.65 | 0.273 | 0.9730 | 4.86 | 3.65 | 1.43 | 0.259 | 0.92 | |
| 通算 | 294 | 105 | 100 | 0 | 0 | 1 | 39 | 10 | 6 | 0.512 | 7233 | 1677 | 1/3 | 1825 | 186 | 486 | 45 | 1154 | 46 | 1 | 861 | 775 | 4.16 | 1.38 | 0.252 | 0.9980 | 6.19 | 2.85 | 2.37 | 0.271 | 0.98 |










