プロフィール
清水直行
横浜DeNAベイスターズ
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 180cm/85kg |
| 生年月日 | 1975年11月24日 |
| 出身 | 京都 |
| 経歴 | 報徳学園高-日本大-東芝府中-東芝 |
| ドラフト | 1999年ドラフト2位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
打者成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打率 | 四球率 | 三振率 | NOI | GPA | IsoP | IsoD | RC | RC27 | XR | XR27 | BABIP | SecA | TA | PSN | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000(25歳) | 千葉ロッテ | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 2001(26歳) | 千葉ロッテ | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 2002(27歳) | 千葉ロッテ | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 2003(28歳) | 千葉ロッテ | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 2004(29歳) | 千葉ロッテ | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 2005(30歳) | 千葉ロッテ | 23 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.273 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -1.18 | -2.67 | -1.12 | -2.53 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |||
| 2006(31歳) | 千葉ロッテ | 25 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.42 | -1.61 | -0.37 | -1.43 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
| 2007(32歳) | 千葉ロッテ | 25 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.250 | 0.375 | 0.167 | 0.088 | 0.000 | 0.000 | -0.21 | -0.82 | -0.15 | -0.59 | 0.200 | 0.000 | 0.143 | 0.00 | |||
| 2008(33歳) | 千葉ロッテ | 25 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 0.571 | 0.222 | 0.117 | 0.000 | 0.000 | 0.03 | 0.14 | 0.06 | 0.26 | 0.500 | 0.000 | 0.200 | 0.00 | |||
| 2009(34歳) | 千葉ロッテ | 23 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.600 | 0.267 | 0.140 | 0.000 | 0.000 | 0.10 | 0.65 | 0.12 | 0.78 | 0.500 | 0.000 | 0.250 | 0.00 | |||
| 2010(35歳) | 横 浜 | 26 | 55 | 48 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0.083 | 0.100 | 0.104 | 0.204 | 0.018 | 0.182 | 0.135 | 0.071 | 0.021 | 0.017 | -1.93 | -1.02 | -1.28 | -0.68 | 0.103 | 0.042 | 0.133 | 0.10 | ||
| 2011(36歳) | 横 浜 | 7 | 13 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.444 | 0.154 | 0.296 | 0.156 | 0.000 | 0.000 | 0.52 | 1.27 | 0.51 | 1.26 | 0.286 | 0.000 | 0.286 | 0.00 | |||
| 通算 | 294 | 106 | 90 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 25 | 2 | 0.100 | 0.109 | 0.111 | 0.220 | 0.009 | 0.236 | 0.146 | 0.077 | 0.011 | 0.009 | -3.13 | -0.86 | -2.24 | -0.62 | 0.136 | 0.022 | 0.133 | 0.04 |










