プロフィール
中村マイケル
埼玉西武ライオンズ
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 178cm/82kg |
| 生年月日 | 1976年9月6日 |
| 出身 | 奈良 |
| 経歴 | サウスアラバマ大 - ツインズ - ブルージェイズ |
| ドラフト | 2004年ドラフト4巡目 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
投手成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封 | 無四封 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 被安打率 | 被本塁打率 | 奪三振率 | 与四死球率 | K/BB | HldR | PFR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005(29歳) | 北海道日本ハム | 32 | 3 | 0 | 1 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 175 | 46 | 2/3 | 32 | 2 | 8 | 2 | 47 | 1 | 0 | 12 | 12 | 2.31 | 0.86 | 0.183 | 0.3857 | 9.06 | 1.93 | 5.88 | 0.250 | 1.18 |
| 2006(30歳) | 北海道日本ハム | 64 | 5 | 1 | 39 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 270 | 65 | 2/3 | 55 | 5 | 20 | 4 | 67 | 2 | 0 | 16 | 16 | 2.19 | 1.14 | 0.204 | 0.6853 | 9.18 | 3.29 | 3.35 | 0.149 | 1.32 |
| 2007(31歳) | 北海道日本ハム | 56 | 1 | 1 | 34 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 235 | 58 | 1/3 | 42 | 4 | 14 | 4 | 49 | 2 | 0 | 15 | 14 | 2.16 | 0.96 | 0.179 | 0.6171 | 7.56 | 2.78 | 3.50 | 0.179 | 1.08 |
| 2008(32歳) | 北海道日本ハム | 46 | 2 | 2 | 28 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 186 | 46 | 1/3 | 32 | 2 | 12 | 6 | 47 | 0 | 0 | 11 | 11 | 2.14 | 0.95 | 0.172 | 0.3885 | 9.13 | 3.50 | 3.92 | 0.188 | 1.27 |
| 2009(33歳) | 読 売 | 29 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 126 | 27 | 2/3 | 34 | 5 | 9 | 3 | 28 | 0 | 0 | 19 | 19 | 6.18 | 1.55 | 0.270 | 1.6265 | 9.11 | 3.90 | 3.11 | 0.341 | 1.34 |
| 2010(34歳) | 読 売 | 37 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 168 | 42 | 35 | 4 | 9 | 1 | 33 | 0 | 0 | 12 | 9 | 1.93 | 1.05 | 0.208 | 0.8571 | 7.07 | 2.14 | 3.67 | 0.122 | 1.00 | |
| 2011(35歳) | 読 売 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 35 | 8 | 1/3 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4.32 | 1.20 | 0.257 | 0.0000 | 3.24 | 3.24 | 3.00 | 0.333 | 0.48 |
| 2012(36歳) | 埼玉西武 | 17 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 96 | 22 | 22 | 1 | 7 | 2 | 20 | 3 | 0 | 12 | 7 | 2.86 | 1.32 | 0.229 | 0.4091 | 8.18 | 3.68 | 2.86 | 0.200 | 1.23 | |
| 通算 | 288 | 14 | 9 | 104 | 31 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.609 | 1291 | 317 | 0/3 | 261 | 23 | 80 | 24 | 294 | 8 | 0 | 101 | 92 | 2.61 | 1.08 | 0.202 | 0.6530 | 8.35 | 2.95 | 3.68 | 0.202 | 1.18 |










