プロフィール
小山田保裕
横浜ベイスターズ
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 183cm/88kg |
| 生年月日 | 1976年7月27日 |
| 出身 | 茨城 |
| 経歴 | 土浦日大高-城西大 |
| ドラフト | 1998年ドラフト5位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
投手成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封 | 無四封 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 被安打率 | 被本塁打率 | 奪三振率 | 与四死球率 | K/BB | HldR | PFR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999(23歳) | 広島東洋 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 169 | 36 | 1/3 | 37 | 2 | 21 | 3 | 31 | 2 | 1 | 20 | 15 | 3.72 | 1.60 | 0.219 | 0.4954 | 7.68 | 5.94 | 1.48 | 0.220 | 1.43 |
| 2000(24歳) | 広島東洋 | 23 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 78 | 15 | 2/3 | 23 | 1 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 15 | 12 | 6.89 | 1.91 | 0.295 | 0.5745 | 3.45 | 4.02 | 0.86 | 0.379 | 0.83 |
| 2001(25歳) | 広島東洋 | 27 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 118 | 29 | 2/3 | 26 | 0 | 12 | 2 | 21 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1.82 | 1.28 | 0.220 | 0.0000 | 6.37 | 4.25 | 1.75 | 0.150 | 1.11 |
| 2002(26歳) | 広島東洋 | 44 | 2 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 180 | 43 | 44 | 3 | 13 | 1 | 33 | 1 | 0 | 14 | 13 | 2.72 | 1.33 | 0.244 | 0.6279 | 6.91 | 2.93 | 2.54 | 0.182 | 1.07 | |
| 2003(27歳) | 広島東洋 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 104 | 23 | 1/3 | 25 | 2 | 8 | 2 | 15 | 0 | 1 | 11 | 11 | 4.24 | 1.41 | 0.240 | 0.7714 | 5.79 | 3.86 | 1.88 | 0.273 | 0.99 |
| 2004(28歳) | 広島東洋 | 21 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.571 | 387 | 91 | 1/3 | 88 | 9 | 24 | 10 | 60 | 0 | 0 | 33 | 32 | 3.15 | 1.23 | 0.227 | 0.8869 | 5.91 | 3.35 | 2.50 | 0.204 | 0.92 |
| 2005(29歳) | 広島東洋 | 18 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0.353 | 514 | 115 | 2/3 | 130 | 17 | 33 | 9 | 86 | 0 | 0 | 67 | 60 | 4.67 | 1.41 | 0.253 | 1.3228 | 6.69 | 3.27 | 2.61 | 0.277 | 1.03 |
| 2006(30歳) | 広島東洋 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 70 | 15 | 16 | 1 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 10 | 9 | 5.40 | 1.67 | 0.229 | 0.6000 | 10.20 | 5.40 | 1.89 | 0.333 | 1.73 | |
| 2007(31歳) | 広島東洋 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 62 | 12 | 20 | 2 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 | 16 | 11 | 8.25 | 2.17 | 0.323 | 1.5000 | 6.75 | 6.00 | 1.50 | 0.346 | 1.25 | |
| 2008(32歳) | 横 浜 | 39 | 3 | 4 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 205 | 47 | 1/3 | 48 | 2 | 20 | 3 | 25 | 2 | 0 | 22 | 20 | 3.80 | 1.44 | 0.234 | 0.3803 | 4.75 | 4.37 | 1.25 | 0.261 | 0.95 |
| 2009(33歳) | 横 浜 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 50 | 10 | 14 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 10 | 8 | 7.20 | 1.90 | 0.280 | 0.9000 | 5.40 | 5.40 | 1.20 | 0.368 | 1.10 | |
| 通算 | 251 | 19 | 26 | 37 | 13 | 16 | 6 | 3 | 1 | 0.422 | 1937 | 439 | 1/3 | 471 | 40 | 158 | 33 | 309 | 9 | 3 | 224 | 197 | 4.04 | 1.43 | 0.243 | 0.8194 | 6.33 | 3.91 | 1.96 | 0.252 | 1.06 |










