プロフィール
スコット・マクレーン
広島東洋カープ
| ポジション | 内野手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 193cm/100kg |
| 生年月日 | 1972年5月19日 |
| 出身 | アメリカ |
| 経歴 | アタスカデロ高 - デビルレイズ |
| ドラフト |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
打者成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打率 | 四球率 | 三振率 | NOI | GPA | IsoP | IsoD | RC | RC27 | XR | XR27 | BABIP | SecA | TA | PSN | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001(29歳) | 西 武 | 135 | 566 | 481 | 77 | 119 | 28 | 0 | 39 | 264 | 87 | 3 | 3 | 0 | 4 | 78 | 3 | 142 | 12 | 0.247 | 0.353 | 0.549 | 0.902 | 0.0811 | 0.138 | 0.251 | 0.536 | 0.296 | 0.301 | 0.106 | 91.37 | 6.47 | 92.22 | 6.54 | 0.263 | 0.464 | 0.915 | 5.57 | 0.55 |
| 2002(30歳) | 西 武 | 19 | 72 | 63 | 6 | 15 | 4 | 0 | 2 | 25 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 20 | 0 | 0.238 | 0.333 | 0.397 | 0.730 | 0.0317 | 0.111 | 0.278 | 0.466 | 0.249 | 0.159 | 0.095 | 8.55 | 4.71 | 8.43 | 4.65 | 0.317 | 0.270 | 0.673 | 0.00 | 0.40 |
| 2003(31歳) | 西 武 | 131 | 484 | 418 | 55 | 94 | 19 | 0 | 26 | 191 | 69 | 2 | 3 | 0 | 2 | 64 | 0 | 103 | 6 | 0.225 | 0.326 | 0.457 | 0.783 | 0.0622 | 0.132 | 0.213 | 0.479 | 0.261 | 0.232 | 0.102 | 63.51 | 5.12 | 64.78 | 5.22 | 0.234 | 0.383 | 0.763 | 3.71 | 0.62 |
| 2004(32歳) | 西 武 | 35 | 85 | 76 | 10 | 14 | 1 | 0 | 4 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 19 | 4 | 0.184 | 0.271 | 0.355 | 0.626 | 0.0526 | 0.094 | 0.224 | 0.389 | 0.211 | 0.171 | 0.086 | 6.22 | 2.54 | 6.83 | 2.79 | 0.189 | 0.276 | 0.545 | 0.00 | 0.42 |
| 2009(37歳) | 広島東洋 | 114 | 447 | 401 | 43 | 98 | 18 | 0 | 18 | 170 | 52 | 1 | 2 | 0 | 1 | 43 | 2 | 107 | 8 | 0.244 | 0.320 | 0.424 | 0.744 | 0.0449 | 0.096 | 0.239 | 0.461 | 0.250 | 0.180 | 0.076 | 53.48 | 4.60 | 53.91 | 4.64 | 0.289 | 0.284 | 0.684 | 1.89 | 0.40 |
| 通算 | 434 | 1654 | 1439 | 191 | 340 | 70 | 0 | 89 | 677 | 223 | 6 | 9 | 0 | 7 | 201 | 7 | 391 | 30 | 0.236 | 0.331 | 0.470 | 0.802 | 0.0618 | 0.122 | 0.236 | 0.488 | 0.267 | 0.234 | 0.095 | 222.96 | 5.26 | 226.17 | 5.33 | 0.260 | 0.372 | 0.775 | 11.24 | 0.51 |










