日本プロ野球1936年以降
全選手を対象にしたランキングを掲載

プロフィール

牧勝彦まきかつひこ

東京オリオンズ 

ポジション 投手
投打 右投右打
身長/体重 177cm/77kg
生年月日 1943年1月3日
出身 愛知
経歴 豊橋工
ドラフト

年度別成績(チャート)

年度別成績(一覧表)

投手成績

打者成績

年度球団登板勝利敗北セーブHHP完投完封無四封勝率打者投球回被安打被本塁打与四球与死球奪三振暴投ボーク失点自責点防御率WHIP被安打率被本塁打率奪三振率与四死球率K/BBHldRPFR
1961(18歳)阪 神23220001000.50024762 1/3434220431017142.021.040.1740.57756.213.181.950.1641.04
1962(19歳)阪 神30470000000.36428469 1/3599210643029283.631.150.2081.16838.312.733.050.2681.23
1963(20歳)阪 神36860003000.571476119 1/31025311642131312.341.110.2140.37714.832.412.060.2020.80
1964(21歳)阪 神13010000000.0009020 1/31721001800873.101.330.1890.88527.974.431.800.2001.38
1965(22歳)東 京429130004100.409691166 2/314724541920174613.291.210.2131.29604.972.971.700.2080.88
1966(23歳)東 京28430000000.57131773 2/3769251450030253.051.370.2401.09955.503.181.800.1720.95
1967(24歳)東 京11010000000.0006515 1/319320901995.281.370.2921.76095.281.174.500.3330.72
1968(25歳)東 京2000000000.0009151000004327.005.000.5569.00000.000.000.000.5000.00
通算18527330008100.45021795280/3468571653335632021783.031.200.2150.97165.712.862.030.2090.95

アクセス数の多い選手

同い年の選手