プロフィール
福谷浩司
北海道日本ハムファイターズ 41
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 183cm/93kg |
| 生年月日 | 1991年1月9日 |
| 出身 | 愛知 |
| 経歴 | 愛知・横須賀高 - 慶応大 |
| ドラフト | 2012年ドラフト1位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
投手成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封 | 無四封 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 被安打率 | 被本塁打率 | 奪三振率 | 与四死球率 | K/BB | HldR | PFR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013(22歳) | 中 日 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 36 | 7 | 1/3 | 8 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7.36 | 2.05 | 0.222 | 1.2273 | 4.91 | 8.59 | 0.57 | 0.357 | 1.50 |
| 2014(23歳) | 中 日 | 72 | 2 | 4 | 11 | 32 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 298 | 74 | 2/3 | 54 | 2 | 26 | 1 | 72 | 4 | 2 | 15 | 15 | 1.81 | 1.07 | 0.181 | 0.2411 | 8.68 | 3.25 | 2.77 | 0.165 | 1.31 |
| 2015(24歳) | 中 日 | 42 | 3 | 4 | 19 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 176 | 40 | 38 | 3 | 20 | 3 | 25 | 3 | 0 | 19 | 18 | 4.05 | 1.45 | 0.216 | 0.6750 | 5.63 | 5.18 | 1.25 | 0.259 | 1.13 | |
| 2016(25歳) | 中 日 | 41 | 1 | 2 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 171 | 40 | 45 | 6 | 9 | 2 | 23 | 5 | 0 | 18 | 18 | 4.05 | 1.35 | 0.263 | 1.3500 | 5.18 | 2.48 | 2.56 | 0.240 | 0.80 | |
| 2017(26歳) | 中 日 | 25 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 122 | 26 | 2/3 | 35 | 5 | 9 | 1 | 26 | 5 | 0 | 17 | 17 | 5.74 | 1.65 | 0.287 | 1.6875 | 8.78 | 3.38 | 2.89 | 0.300 | 1.31 |
| 2018(27歳) | 中 日 | 29 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 114 | 27 | 31 | 5 | 7 | 0 | 28 | 0 | 0 | 16 | 15 | 5.00 | 1.41 | 0.272 | 1.6667 | 9.33 | 2.33 | 4.00 | 0.303 | 1.30 | |
| 2019(28歳) | 中 日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 26 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 1.33 | 0.231 | 1.5000 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.000 | 1.33 | |
| 2020(29歳) | 中 日 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 359 | 92 | 81 | 7 | 13 | 1 | 72 | 2 | 0 | 27 | 27 | 2.64 | 1.02 | 0.226 | 0.6848 | 7.04 | 1.37 | 5.54 | 0.227 | 0.92 | |
| 2021(30歳) | 中 日 | 18 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 432 | 103 | 1/3 | 112 | 10 | 17 | 1 | 73 | 3 | 0 | 55 | 52 | 4.53 | 1.25 | 0.259 | 0.8710 | 6.36 | 1.57 | 4.29 | 0.350 | 0.87 |
| 2022(31歳) | 中 日 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 119 | 23 | 42 | 3 | 9 | 0 | 14 | 4 | 0 | 27 | 23 | 9.00 | 2.22 | 0.353 | 1.1739 | 5.48 | 3.52 | 1.56 | 0.417 | 1.00 | |
| 2023(32歳) | 中 日 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 241 | 54 | 72 | 6 | 11 | 1 | 36 | 1 | 0 | 34 | 31 | 5.17 | 1.54 | 0.299 | 1.0000 | 6.00 | 2.00 | 3.27 | 0.321 | 0.87 | |
| 2024(33歳) | 中 日 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 121 | 29 | 30 | 3 | 7 | 0 | 16 | 1 | 0 | 12 | 12 | 3.72 | 1.28 | 0.248 | 0.9310 | 4.97 | 2.17 | 2.29 | 0.265 | 0.79 | |
| 2025(34歳) | 北海道日本ハム | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 63 | 14 | 1/3 | 16 | 3 | 4 | 0 | 11 | 1 | 0 | 10 | 6 | 3.77 | 1.40 | 0.254 | 1.8837 | 6.91 | 2.51 | 2.75 | 0.176 | 1.05 |
| 通算 | 292 | 28 | 34 | 38 | 54 | 61 | 1 | 0 | 1 | 0.452 | 2278 | 537 | 1/3 | 570 | 55 | 141 | 10 | 406 | 29 | 2 | 257 | 241 | 4.04 | 1.32 | 0.250 | 0.9212 | 6.80 | 2.53 | 2.88 | 0.279 | 1.02 |










