プロフィール
福田秀平
千葉ロッテマリーンズ
| ポジション | 外野手 |
|---|---|
| 投打 | 右投左打 |
| 身長/体重 | 182cm/77kg |
| 生年月日 | 1989年2月10日 |
| 出身 | 神奈川 |
| 経歴 | 多摩大聖ヶ丘高 |
| ドラフト | 2006年高校生ドラフト1巡目 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
打者成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打率 | 四球率 | 三振率 | NOI | GPA | IsoP | IsoD | RC | RC27 | XR | XR27 | BABIP | SecA | TA | PSN | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010(21歳) | 福岡ソフトバンク | 44 | 29 | 23 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0.261 | 0.320 | 0.348 | 0.668 | 0.069 | 0.276 | 0.436 | 0.231 | 0.087 | 0.059 | 3.43 | 4.41 | 3.23 | 4.15 | 0.400 | 0.304 | 0.765 | 0.00 | 0.25 | |
| 2011(22歳) | 福岡ソフトバンク | 97 | 244 | 218 | 30 | 55 | 7 | 3 | 1 | 71 | 22 | 22 | 2 | 16 | 1 | 4 | 5 | 48 | 1 | 0.252 | 0.281 | 0.326 | 0.606 | 0.0046 | 0.016 | 0.197 | 0.389 | 0.208 | 0.073 | 0.028 | 23.90 | 3.53 | 23.57 | 3.48 | 0.318 | 0.183 | 0.602 | 1.91 | 0.08 |
| 2012(23歳) | 福岡ソフトバンク | 63 | 55 | 53 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0.189 | 0.204 | 0.208 | 0.411 | 0.018 | 0.327 | 0.273 | 0.144 | 0.019 | 0.015 | 3.82 | 2.34 | 3.93 | 2.41 | 0.286 | 0.283 | 0.581 | 0.00 | 0.06 | |
| 2013(24歳) | 福岡ソフトバンク | 33 | 28 | 25 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0.120 | 0.154 | 0.240 | 0.394 | 0.036 | 0.357 | 0.234 | 0.129 | 0.120 | 0.034 | 0.70 | 0.78 | 0.80 | 0.90 | 0.200 | 0.200 | 0.364 | 0.00 | 0.10 | |
| 2015(26歳) | 福岡ソフトバンク | 84 | 183 | 168 | 28 | 39 | 11 | 2 | 1 | 57 | 14 | 10 | 4 | 3 | 0 | 12 | 0 | 35 | 1 | 0.232 | 0.283 | 0.339 | 0.623 | 0.0060 | 0.066 | 0.191 | 0.396 | 0.212 | 0.107 | 0.051 | 16.79 | 3.31 | 16.40 | 3.23 | 0.288 | 0.214 | 0.560 | 1.82 | 0.34 |
| 2016(27歳) | 福岡ソフトバンク | 81 | 239 | 212 | 30 | 49 | 5 | 4 | 3 | 71 | 18 | 11 | 3 | 4 | 2 | 20 | 1 | 51 | 2 | 0.231 | 0.298 | 0.335 | 0.633 | 0.0142 | 0.084 | 0.213 | 0.410 | 0.218 | 0.104 | 0.067 | 23.05 | 3.58 | 23.73 | 3.68 | 0.288 | 0.236 | 0.595 | 4.71 | 0.39 |
| 2017(28歳) | 福岡ソフトバンク | 104 | 113 | 104 | 15 | 19 | 2 | 1 | 3 | 32 | 16 | 4 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 34 | 1 | 0.183 | 0.227 | 0.308 | 0.535 | 0.0288 | 0.053 | 0.301 | 0.330 | 0.179 | 0.125 | 0.045 | 6.61 | 1.96 | 7.25 | 2.15 | 0.239 | 0.202 | 0.455 | 3.43 | 0.18 |
| 2018(29歳) | 福岡ソフトバンク | 110 | 128 | 118 | 28 | 31 | 6 | 0 | 7 | 58 | 15 | 6 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 35 | 6 | 0.263 | 0.298 | 0.492 | 0.790 | 0.0593 | 0.031 | 0.273 | 0.462 | 0.257 | 0.229 | 0.036 | 16.07 | 4.43 | 16.03 | 4.42 | 0.316 | 0.305 | 0.734 | 6.46 | 0.11 |
| 2019(30歳) | 福岡ソフトバンク | 80 | 183 | 166 | 27 | 43 | 8 | 0 | 9 | 78 | 26 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 0 | 48 | 1 | 0.259 | 0.302 | 0.470 | 0.772 | 0.0542 | 0.060 | 0.262 | 0.458 | 0.253 | 0.211 | 0.043 | 24.61 | 5.00 | 25.11 | 5.10 | 0.306 | 0.313 | 0.748 | 9.00 | 0.23 |
| 2020(31歳) | 千葉ロッテ | 62 | 225 | 204 | 20 | 44 | 11 | 1 | 5 | 72 | 19 | 3 | 5 | 4 | 0 | 17 | 0 | 73 | 3 | 0.216 | 0.276 | 0.353 | 0.629 | 0.0245 | 0.076 | 0.324 | 0.394 | 0.212 | 0.137 | 0.060 | 18.09 | 2.84 | 18.27 | 2.87 | 0.310 | 0.211 | 0.518 | 3.75 | 0.23 |
| 2021(32歳) | 千葉ロッテ | 4 | 13 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.083 | 0.154 | 0.167 | 0.321 | 0.077 | 0.308 | 0.209 | 0.111 | 0.083 | 0.071 | 0.16 | 0.38 | 0.22 | 0.54 | 0.125 | 0.250 | 0.364 | 0.00 | 0.25 | |
| 2022(33歳) | 千葉ロッテ | 20 | 48 | 41 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0.171 | 0.292 | 0.195 | 0.487 | 0.146 | 0.271 | 0.357 | 0.180 | 0.024 | 0.121 | 2.88 | 2.29 | 3.12 | 2.47 | 0.250 | 0.220 | 0.471 | 0.00 | 0.54 | |
| 2023(34歳) | 千葉ロッテ | 3 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.250 | 0.333 | 0.250 | 0.583 | 0.111 | 0.333 | 0.417 | 0.213 | 0.000 | 0.083 | 0.95 | 4.29 | 0.96 | 4.30 | 0.400 | 0.250 | 0.667 | 0.00 | 0.33 | |
| 通算 | 785 | 1497 | 1352 | 213 | 309 | 56 | 12 | 29 | 476 | 145 | 85 | 20 | 45 | 5 | 87 | 8 | 380 | 15 | 0.229 | 0.278 | 0.352 | 0.630 | 0.0214 | 0.058 | 0.254 | 0.396 | 0.213 | 0.124 | 0.050 | 140.97 | 3.37 | 142.59 | 3.41 | 0.295 | 0.236 | 0.590 | 43.25 | 0.23 |










