プロフィール
東浜巨
福岡ソフトバンクホークス 16
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 182cm/82kg |
| 生年月日 | 1990年6月20日 |
| 出身 | 沖縄 |
| 経歴 | 沖縄尚学高 - 亜細亜大 |
| ドラフト | 2012年ドラフト1位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
打者成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打率 | 四球率 | 三振率 | NOI | GPA | IsoP | IsoD | RC | RC27 | XR | XR27 | BABIP | SecA | TA | PSN | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013(23歳) | 福岡ソフトバンク | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 2014(24歳) | 福岡ソフトバンク | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 2015(25歳) | 福岡ソフトバンク | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 2016(26歳) | 福岡ソフトバンク | 23 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | 0.286 | 0.286 | 0.400 | 0.180 | 0.000 | 0.400 | 0.42 | 2.27 | 0.47 | 2.56 | 0.000 | 0.667 | 0.667 | 1.00 | ||
| 2017(27歳) | 福岡ソフトバンク | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.22 | -2.92 | -0.20 | -2.65 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||
| 2018(28歳) | 福岡ソフトバンク | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | -2.65 | |||||||||||||
| 2019(29歳) | 福岡ソフトバンク | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | -2.65 | |||||||||||||
| 2020(30歳) | 福岡ソフトバンク | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | -2.65 | |||||||||||||
| 2021(31歳) | 福岡ソフトバンク | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.43 | -2.92 | -0.39 | -2.65 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||
| 2022(32歳) | 福岡ソフトバンク | 23 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.28 | -1.91 | -0.25 | -1.71 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||
| 2023(33歳) | 福岡ソフトバンク | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.22 | -2.92 | -0.20 | -2.65 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||
| 2024(34歳) | 福岡ソフトバンク | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.150 | 0.000 | 0.333 | 0.10 | 1.39 | 0.15 | 2.05 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 1.00 | ||
| 2025(35歳) | 福岡ソフトバンク | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2.05 | |||||||||||||
| 通算 | 180 | 22 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0.000 | 0.158 | 0.000 | 0.158 | 0.136 | 0.636 | 0.158 | 0.071 | 0.000 | 0.158 | -0.65 | -0.92 | -0.41 | -0.59 | 0.000 | 0.188 | 0.188 | 0.21 |










