プロフィール
ジェレミー・パウエル
福岡ソフトバンクホークス
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 186cm/104kg |
| 生年月日 | 1976年6月18日 |
| 出身 | アメリカ |
| 経歴 | ハイランド高 - エクスポズ |
| ドラフト |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
投手成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封 | 無四封 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 被安打率 | 被本塁打率 | 奪三振率 | 与四死球率 | K/BB | HldR | PFR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001(25歳) | 大阪近鉄 | 14 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 365 | 80 | 84 | 10 | 40 | 6 | 52 | 0 | 1 | 51 | 44 | 4.95 | 1.55 | 0.230 | 1.1250 | 5.85 | 5.18 | 1.30 | 0.283 | 1.15 | |
| 2002(26歳) | 大阪近鉄 | 32 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0.630 | 899 | 216 | 2/3 | 205 | 21 | 41 | 21 | 182 | 2 | 1 | 94 | 91 | 3.78 | 1.14 | 0.228 | 0.8723 | 7.56 | 2.58 | 4.44 | 0.285 | 1.03 |
| 2003(27歳) | 大阪近鉄 | 28 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.538 | 822 | 196 | 192 | 22 | 63 | 10 | 165 | 1 | 2 | 92 | 90 | 4.13 | 1.30 | 0.234 | 1.0102 | 7.58 | 3.35 | 2.62 | 0.280 | 1.16 | |
| 2004(28歳) | 大阪近鉄 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.500 | 721 | 170 | 2/3 | 173 | 22 | 55 | 8 | 112 | 6 | 0 | 85 | 74 | 3.90 | 1.34 | 0.240 | 1.1602 | 5.91 | 3.32 | 2.04 | 0.243 | 0.98 |
| 2005(29歳) | オリックス | 28 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0.538 | 839 | 200 | 201 | 20 | 55 | 10 | 160 | 1 | 0 | 86 | 78 | 3.51 | 1.28 | 0.240 | 0.9000 | 7.20 | 2.93 | 2.91 | 0.236 | 1.08 | |
| 2006(30歳) | 読 売 | 28 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0.500 | 783 | 187 | 1/3 | 196 | 9 | 31 | 11 | 131 | 4 | 2 | 77 | 69 | 3.31 | 1.21 | 0.250 | 0.4324 | 6.29 | 2.02 | 4.23 | 0.262 | 0.86 |
| 2007(31歳) | 読 売 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 191 | 40 | 1/3 | 52 | 3 | 12 | 7 | 20 | 0 | 0 | 27 | 26 | 5.80 | 1.59 | 0.272 | 0.6694 | 4.46 | 4.24 | 1.67 | 0.338 | 0.79 |
| 2008(32歳) | 福岡ソフトバンク | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 315 | 66 | 1/3 | 92 | 9 | 27 | 2 | 36 | 2 | 0 | 46 | 39 | 5.29 | 1.79 | 0.292 | 1.2211 | 4.88 | 3.93 | 1.33 | 0.268 | 0.95 |
| 通算 | 173 | 69 | 65 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9 | 5 | 0.515 | 4935 | 1157 | 1/3 | 1195 | 116 | 324 | 75 | 858 | 16 | 6 | 558 | 511 | 3.97 | 1.31 | 0.242 | 0.9021 | 6.67 | 3.10 | 2.65 | 0.267 | 1.02 |









