日本プロ野球1936年以降
全選手を対象にしたランキングを掲載

プロフィール

秦裕二はたゆうじ

横浜ベイスターズ 

ポジション 投手
投打 右投右打
身長/体重 182cm/85kg
生年月日 1983年6月3日
出身 奈良
経歴 智弁学園高
ドラフト 2001年ドラフト1巡目

年度別成績(チャート)

年度別成績(一覧表)

投手成績

打者成績

年度球団登板勝利敗北セーブHHP完投完封無四封勝率打者投球回被安打被本塁打与四球与死球奪三振暴投ボーク失点自責点防御率WHIP被安打率被本塁打率奪三振率与四死球率K/BBHldRPFR
2002(19歳)横 浜4100000001.0005814 1/3111301301553.140.980.1900.62798.161.884.330.3081.12
2003(20歳)横 浜7030000000.0008718 2/32336293015146.751.550.2641.44644.343.861.500.3930.80
2004(21歳)横 浜6000000000.0004910 1/313270400543.481.940.2651.74193.486.100.570.1111.06
2005(22歳)横 浜14110000000.50012528 1/333711091016165.081.550.2642.22352.863.490.820.2430.71
2006(23歳)横 浜33530010000.62532476 2/3709353391031252.931.370.2161.05654.584.461.110.1620.97
2007(24歳)横 浜14120000000.33318035 2/3466251212029225.551.990.2561.51405.306.560.840.2421.29
2008(25歳)横 浜2000000000.000162 2/373103007723.633.000.43810.125010.133.383.000.8001.50
2010(27歳)横 浜9100010001.000459 2/315240700665.591.970.3331.86216.523.721.750.2351.14
通算89990020000.5008841961/32183392610571114994.541.580.2471.51274.814.491.140.2331.00

アクセス数の多い選手

同い年の選手