日本プロ野球1936年以降
全選手を対象にしたランキングを掲載

プロフィール

林直明はやしなおあき

大洋松竹ロビンス 

ポジション 投手
投打 右投右打
身長/体重 167cm/60kg
生年月日 1924年5月22日
出身 愛知
経歴 一宮中
ドラフト

年度別成績(チャート)

年度別成績(一覧表)

投手成績

打者成績

年度球団登板勝利敗北セーブHHP完投完封無四封勝率打者投球回被安打被本塁打与四球与死球奪三振暴投ボーク失点自責点防御率WHIP被安打率被本塁打率奪三振率与四死球率K/BBHldRPFR
1946(22歳)中部日本2010000000.0002436110000011824.005.330.2503.00000.0030.000.000.4673.33
1948(24歳)金 星15910007420.900403102 2/3774260330027242.101.000.1910.35062.892.281.270.2020.57
1948(24歳)大 陽22340003100.429472104 2/312910410281062453.871.620.2730.85992.413.530.680.2190.66
1949(25歳)大 陽2010000000.000316 1/310040000545.682.210.3230.00000.005.680.000.2860.63
1950(26歳)大 洋4311120009150.4781005231 2/3260226917800136973.771.420.2590.85473.032.721.130.2440.63
1951(27歳)大 洋36161100017360.593936227 1/322710360350096763.011.160.2430.39591.391.430.970.2610.31
1952(28歳)大 洋3411100006100.524699170 2/31599373331068482.531.150.2270.47461.742.110.890.2050.41
1953(29歳)洋 松9080000000.00016733 2/3574130111037297.752.080.3411.06932.943.480.850.3790.71
1954(30歳)洋 松191100004000.09138691 2/31043180310049363.531.330.2690.29453.041.771.720.2770.53
通算18251580004610130.46841239712/31029632544249304913673.401.320.2500.58352.312.390.980.2480.52

アクセス数の多い選手

同い年の選手