プロフィール
中田賢一
阪神タイガース
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 181cm/84kg |
| 生年月日 | 1982年5月11日 |
| 出身 | 福岡 |
| 経歴 | 福岡八幡高-北九州市立大 |
| ドラフト | 2004年ドラフト2巡目 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
打者成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打率 | 四球率 | 三振率 | NOI | GPA | IsoP | IsoD | RC | RC27 | XR | XR27 | BABIP | SecA | TA | PSN | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005(23歳) | 中 日 | 15 | 31 | 25 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0.080 | 0.115 | 0.120 | 0.235 | 0.032 | 0.516 | 0.155 | 0.082 | 0.040 | 0.035 | -0.95 | -0.88 | -0.81 | -0.75 | 0.222 | 0.080 | 0.167 | 0.06 | ||
| 2006(24歳) | 中 日 | 20 | 40 | 37 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.162 | 0.400 | 0.108 | 0.057 | 0.000 | 0.000 | -1.87 | -1.36 | -1.57 | -1.14 | 0.143 | 0.000 | 0.088 | 0.00 | |||
| 2007(25歳) | 中 日 | 29 | 59 | 46 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 25 | 1 | 0.109 | 0.196 | 0.109 | 0.305 | 0.085 | 0.424 | 0.232 | 0.115 | 0.000 | 0.087 | -0.12 | -0.07 | 0.26 | 0.14 | 0.238 | 0.109 | 0.238 | 0.20 | ||
| 2008(26歳) | 中 日 | 23 | 43 | 38 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0.105 | 0.128 | 0.158 | 0.286 | 0.023 | 0.349 | 0.181 | 0.097 | 0.053 | 0.023 | -0.42 | -0.30 | -0.24 | -0.17 | 0.174 | 0.079 | 0.206 | 0.07 | ||
| 2009(27歳) | 中 日 | 13 | 30 | 28 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0.179 | 0.207 | 0.286 | 0.493 | 0.033 | 0.433 | 0.302 | 0.165 | 0.107 | 0.028 | 1.43 | 1.61 | 1.37 | 1.54 | 0.333 | 0.143 | 0.391 | 0.08 | ||
| 2010(28歳) | 中 日 | 19 | 38 | 30 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0.100 | 0.129 | 0.100 | 0.229 | 0.316 | 0.162 | 0.083 | 0.000 | 0.029 | -0.98 | -0.76 | -0.78 | -0.60 | 0.167 | 0.000 | 0.143 | 0.00 | |||
| 2011(29歳) | 中 日 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.167 | 0.125 | 0.250 | 0.167 | 0.075 | 0.000 | 0.167 | -0.11 | -0.44 | -0.05 | -0.18 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | 0.50 | ||
| 2012(30歳) | 中 日 | 22 | 42 | 36 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0.222 | 0.243 | 0.278 | 0.521 | 0.024 | 0.238 | 0.336 | 0.179 | 0.056 | 0.021 | 2.46 | 2.02 | 2.38 | 1.95 | 0.308 | 0.083 | 0.393 | 0.10 | ||
| 2013(31歳) | 中 日 | 40 | 26 | 24 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0.250 | 0.280 | 0.292 | 0.572 | 0.038 | 0.308 | 0.377 | 0.199 | 0.042 | 0.030 | 1.61 | 2.17 | 1.55 | 2.09 | 0.375 | 0.083 | 0.421 | 0.13 | ||
| 2014(32歳) | 福岡ソフトバンク | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.52 | -2.83 | -0.47 | -2.56 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |||
| 2015(33歳) | 福岡ソフトバンク | 24 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.429 | 0.429 | 0.571 | 1.000 | 0.571 | 0.619 | 0.336 | 0.143 | 0.000 | 1.52 | 10.26 | 1.33 | 8.96 | 1.000 | 0.143 | 1.000 | 0.00 | |||
| 2016(34歳) | 福岡ソフトバンク | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.21 | -2.81 | -0.19 | -2.54 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |||
| 2017(35歳) | 福岡ソフトバンク | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.20 | -2.70 | -0.18 | -2.43 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
| 2018(36歳) | 福岡ソフトバンク | 23 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.333 | 0.267 | 0.140 | 0.000 | 0.000 | 0.15 | 0.82 | 0.16 | 0.89 | 0.333 | 0.000 | 0.250 | 0.00 | |||
| 2019(37歳) | 福岡ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.89 | |||||||||||||
| 2020(38歳) | 阪 神 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | 0.667 | 0.350 | 0.000 | 0.000 | 0.45 | 12.04 | 0.40 | 10.85 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00 | |||
| 通算 | 298 | 341 | 292 | 18 | 41 | 10 | 0 | 0 | 51 | 17 | 0 | 0 | 37 | 0 | 11 | 1 | 128 | 4 | 0.140 | 0.174 | 0.175 | 0.349 | 0.032 | 0.375 | 0.233 | 0.122 | 0.034 | 0.034 | 1.99 | 0.18 | 3.17 | 0.29 | 0.250 | 0.072 | 0.247 | 0.09 |










