プロフィール
中野拓夢
阪神タイガース 51
| ポジション | 内野手 |
|---|---|
| 投打 | 右投左打 |
| 身長/体重 | 171cm/69kg |
| 生年月日 | 1996年6月28日 |
| 出身 | 山形 |
| 経歴 | 日大山形高-東北福祉大-三菱自動車岡崎 |
| ドラフト | 2020年ドラフト6位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
打者成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打率 | 四球率 | 三振率 | NOI | GPA | IsoP | IsoD | RC | RC27 | XR | XR27 | BABIP | SecA | TA | PSN | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021(25歳) | 阪 神 | 135 | 525 | 466 | 45 | 127 | 15 | 4 | 1 | 153 | 36 | 30 | 2 | 20 | 4 | 29 | 6 | 81 | 6 | 0.273 | 0.321 | 0.328 | 0.649 | 0.0021 | 0.055 | 0.154 | 0.430 | 0.226 | 0.056 | 0.048 | 56.17 | 4.09 | 55.01 | 4.00 | 0.325 | 0.178 | 0.622 | 1.94 | 0.36 |
| 2022(26歳) | 阪 神 | 135 | 610 | 569 | 69 | 157 | 16 | 3 | 6 | 197 | 25 | 23 | 7 | 19 | 1 | 18 | 3 | 89 | 9 | 0.276 | 0.301 | 0.346 | 0.647 | 0.0105 | 0.030 | 0.146 | 0.417 | 0.222 | 0.070 | 0.025 | 59.67 | 3.60 | 58.33 | 3.52 | 0.318 | 0.130 | 0.547 | 9.52 | 0.20 |
| 2023(27歳) | 阪 神 | 143 | 660 | 575 | 80 | 164 | 17 | 5 | 2 | 197 | 40 | 20 | 12 | 21 | 5 | 57 | 2 | 107 | 5 | 0.285 | 0.349 | 0.343 | 0.692 | 0.0035 | 0.086 | 0.162 | 0.463 | 0.243 | 0.057 | 0.064 | 73.70 | 4.38 | 72.95 | 4.34 | 0.344 | 0.170 | 0.617 | 3.64 | 0.53 |
| 2024(28歳) | 阪 神 | 143 | 634 | 547 | 63 | 127 | 20 | 2 | 1 | 154 | 32 | 6 | 7 | 35 | 1 | 46 | 5 | 97 | 10 | 0.232 | 0.297 | 0.282 | 0.579 | 0.0018 | 0.073 | 0.153 | 0.391 | 0.204 | 0.049 | 0.065 | 45.49 | 2.60 | 45.59 | 2.60 | 0.280 | 0.132 | 0.467 | 1.71 | 0.47 |
| 2025(29歳) | 阪 神 | 143 | 625 | 531 | 65 | 150 | 18 | 3 | 0 | 174 | 30 | 19 | 7 | 44 | 3 | 44 | 3 | 77 | 5 | 0.282 | 0.339 | 0.328 | 0.667 | 0.070 | 0.123 | 0.448 | 0.235 | 0.045 | 0.057 | 65.36 | 4.01 | 63.76 | 3.91 | 0.328 | 0.151 | 0.593 | 0.00 | 0.57 | |
| 通算 | 699 | 3054 | 2688 | 322 | 725 | 86 | 17 | 10 | 875 | 163 | 98 | 35 | 139 | 14 | 194 | 19 | 451 | 35 | 0.270 | 0.322 | 0.326 | 0.647 | 0.0037 | 0.064 | 0.148 | 0.430 | 0.226 | 0.056 | 0.052 | 300.27 | 3.71 | 295.65 | 3.65 | 0.319 | 0.151 | 0.566 | 18.15 | 0.43 |










