プロフィール
中山慎也
オリックス・バファローズ
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 左投左打 |
| 身長/体重 | 182cm/82kg |
| 生年月日 | 1982年2月22日 |
| 出身 | 群馬 |
| 経歴 | 桐生南高-城西大-JR東海 |
| ドラフト | 2005年大学生社会人ドラフト5巡目 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
投手成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封 | 無四封 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 被安打率 | 被本塁打率 | 奪三振率 | 与四死球率 | K/BB | HldR | PFR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006(24歳) | オリックス | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 190 | 43 | 1/3 | 44 | 4 | 20 | 0 | 29 | 4 | 0 | 22 | 21 | 4.36 | 1.48 | 0.232 | 0.8308 | 6.02 | 4.15 | 1.45 | 0.283 | 1.13 |
| 2007(25歳) | オリックス | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 48 | 11 | 2/3 | 10 | 1 | 4 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2.31 | 1.20 | 0.208 | 0.7714 | 7.71 | 3.09 | 2.50 | 0.154 | 1.20 |
| 2008(26歳) | オリックス | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 203 | 44 | 2/3 | 50 | 9 | 23 | 0 | 33 | 2 | 0 | 32 | 32 | 6.45 | 1.63 | 0.246 | 1.8134 | 6.65 | 4.63 | 1.43 | 0.359 | 1.25 |
| 2009(27歳) | オリックス | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 124 | 26 | 36 | 1 | 17 | 2 | 13 | 3 | 0 | 24 | 22 | 7.62 | 2.04 | 0.290 | 0.3462 | 4.50 | 6.58 | 0.76 | 0.389 | 1.15 | |
| 2010(28歳) | オリックス | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 219 | 51 | 2/3 | 55 | 3 | 14 | 1 | 40 | 1 | 0 | 23 | 22 | 3.83 | 1.34 | 0.251 | 0.5226 | 6.97 | 2.61 | 2.86 | 0.284 | 1.05 |
| 2011(29歳) | オリックス | 28 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.471 | 660 | 156 | 1/3 | 128 | 11 | 69 | 5 | 119 | 3 | 0 | 58 | 51 | 2.94 | 1.26 | 0.194 | 0.6333 | 6.85 | 4.26 | 1.72 | 0.209 | 1.20 |
| 2012(30歳) | オリックス | 53 | 1 | 7 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 447 | 106 | 2/3 | 105 | 4 | 30 | 3 | 93 | 4 | 0 | 39 | 34 | 2.87 | 1.27 | 0.235 | 0.3375 | 7.85 | 2.78 | 3.10 | 0.224 | 1.15 |
| 2013(31歳) | オリックス | 15 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 71 | 13 | 2/3 | 19 | 4 | 9 | 2 | 10 | 1 | 0 | 11 | 10 | 6.59 | 2.05 | 0.268 | 2.6341 | 6.59 | 7.24 | 1.11 | 0.231 | 1.39 |
| 2014(32歳) | オリックス | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 175 | 42 | 1/3 | 30 | 1 | 17 | 2 | 38 | 1 | 0 | 18 | 11 | 2.34 | 1.11 | 0.171 | 0.2126 | 8.08 | 4.04 | 2.24 | 0.208 | 1.30 |
| 2015(33歳) | オリックス | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 70 | 14 | 2/3 | 21 | 3 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 12 | 11 | 6.75 | 1.70 | 0.300 | 1.8409 | 6.14 | 3.68 | 2.50 | 0.333 | 0.95 |
| 通算 | 178 | 18 | 32 | 1 | 17 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0.360 | 2207 | 511 | 0/3 | 498 | 41 | 207 | 17 | 395 | 20 | 0 | 242 | 217 | 3.82 | 1.38 | 0.226 | 0.7221 | 6.96 | 3.95 | 1.91 | 0.258 | 1.18 |









