プロフィール
押本健彦
東京ヤクルトスワローズ
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 181cm/92kg |
| 生年月日 | 1982年10月28日 |
| 出身 | 千葉 |
| 経歴 | 中央学院高-日産自動車 |
| ドラフト | 2003年ドラフト4巡目 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
投手成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封 | 無四封 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 被安打率 | 被本塁打率 | 奪三振率 | 与四死球率 | K/BB | HldR | PFR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004(22歳) | 北海道日本ハム | 21 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 430 | 96 | 2/3 | 102 | 13 | 42 | 6 | 76 | 6 | 0 | 52 | 48 | 4.47 | 1.49 | 0.237 | 1.2103 | 7.08 | 4.47 | 1.81 | 0.255 | 1.22 |
| 2005(23歳) | 北海道日本ハム | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 139 | 29 | 1/3 | 46 | 6 | 13 | 0 | 18 | 2 | 0 | 25 | 22 | 6.75 | 2.01 | 0.331 | 1.8409 | 5.52 | 3.99 | 1.38 | 0.302 | 1.06 |
| 2006(24歳) | 北海道日本ハム | 25 | 5 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 145 | 36 | 28 | 0 | 16 | 0 | 30 | 2 | 0 | 8 | 6 | 1.50 | 1.22 | 0.193 | 0.0000 | 7.50 | 4.00 | 1.88 | 0.136 | 1.28 | |
| 2007(25歳) | 北海道日本ハム | 36 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 203 | 47 | 48 | 7 | 23 | 0 | 49 | 2 | 1 | 25 | 24 | 4.60 | 1.51 | 0.236 | 1.3404 | 9.38 | 4.40 | 2.13 | 0.266 | 1.53 | |
| 2008(26歳) | 東京ヤクルト | 67 | 5 | 6 | 1 | 27 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 302 | 72 | 2/3 | 74 | 8 | 14 | 1 | 46 | 0 | 0 | 31 | 27 | 3.34 | 1.21 | 0.245 | 0.9908 | 5.70 | 1.86 | 3.29 | 0.235 | 0.83 |
| 2009(27歳) | 東京ヤクルト | 51 | 2 | 6 | 1 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 252 | 64 | 50 | 8 | 19 | 1 | 45 | 3 | 0 | 19 | 19 | 2.67 | 1.08 | 0.198 | 1.1250 | 6.33 | 2.81 | 2.37 | 0.177 | 1.00 | |
| 2010(28歳) | 東京ヤクルト | 61 | 3 | 4 | 0 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 250 | 61 | 59 | 6 | 12 | 2 | 56 | 1 | 0 | 22 | 18 | 2.66 | 1.16 | 0.236 | 0.8852 | 8.26 | 2.07 | 4.67 | 0.179 | 1.11 | |
| 2011(29歳) | 東京ヤクルト | 65 | 3 | 2 | 1 | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 287 | 68 | 2/3 | 65 | 5 | 20 | 2 | 61 | 1 | 0 | 28 | 25 | 3.28 | 1.24 | 0.226 | 0.6553 | 8.00 | 2.88 | 3.05 | 0.244 | 1.18 |
| 2012(30歳) | 東京ヤクルト | 65 | 4 | 1 | 1 | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 261 | 59 | 2/3 | 64 | 9 | 21 | 2 | 49 | 1 | 0 | 26 | 24 | 3.62 | 1.42 | 0.245 | 1.3575 | 7.39 | 3.47 | 2.33 | 0.192 | 1.17 |
| 2013(31歳) | 東京ヤクルト | 26 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 140 | 31 | 36 | 1 | 13 | 1 | 19 | 1 | 0 | 19 | 17 | 4.94 | 1.58 | 0.257 | 0.2903 | 5.52 | 4.06 | 1.46 | 0.327 | 1.03 | |
| 2014(32歳) | 東京ヤクルト | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 36 | 7 | 11 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 | 9 | 11.57 | 2.00 | 0.306 | 2.5714 | 7.71 | 5.14 | 2.00 | 0.538 | 1.29 | |
| 通算 | 434 | 33 | 33 | 4 | 111 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 2445 | 573 | 0/3 | 583 | 65 | 196 | 16 | 455 | 19 | 1 | 264 | 239 | 3.75 | 1.36 | 0.238 | 1.0209 | 7.15 | 3.33 | 2.32 | 0.238 | 1.14 |










