プロフィール
押本健彦
東京ヤクルトスワローズ
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 181cm/92kg |
| 生年月日 | 1982年10月28日 |
| 出身 | 千葉 |
| 経歴 | 中央学院高-日産自動車 |
| ドラフト | 2003年ドラフト4巡目 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
打者成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打率 | 四球率 | 三振率 | NOI | GPA | IsoP | IsoD | RC | RC27 | XR | XR27 | BABIP | SecA | TA | PSN | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004(22歳) | 北海道日本ハム | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 2005(23歳) | 北海道日本ハム | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.11 | -2.92 | -0.10 | -2.65 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||
| 2006(24歳) | 北海道日本ハム | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | -2.65 | |||||||||||||
| 2007(25歳) | 北海道日本ハム | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.11 | -2.92 | -0.10 | -2.65 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||
| 2008(26歳) | 東京ヤクルト | 67 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.21 | -2.81 | -0.19 | -2.54 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |||
| 2009(27歳) | 東京ヤクルト | 51 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.42 | -2.86 | -0.38 | -2.59 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |||
| 2010(28歳) | 東京ヤクルト | 61 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.10 | -2.70 | -0.09 | -2.43 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
| 2011(29歳) | 東京ヤクルト | 65 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.21 | -2.81 | -0.19 | -2.54 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |||
| 2012(30歳) | 東京ヤクルト | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | -2.54 | |||||||||||||
| 2013(31歳) | 東京ヤクルト | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | -2.54 | |||||||||||||
| 2014(32歳) | 東京ヤクルト | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.450 | 0.000 | 1.000 | 0.33 | 0.34 | -2.54 | ||||||||||
| 通算 | 434 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.000 | 0.083 | 0.000 | 0.083 | 0.083 | 0.583 | 0.083 | 0.038 | 0.000 | 0.083 | -0.85 | -2.09 | -0.71 | -1.73 | 0.000 | 0.091 | 0.091 | 0.14 |










