プロフィール
中山裕章
中日ドラゴンズ
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 176cm/80kg |
| 生年月日 | 1967年11月4日 |
| 出身 | 高知 |
| 経歴 | 高知商 |
| ドラフト | 1985年ドラフト1位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
投手成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封 | 無四封 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 被安打率 | 被本塁打率 | 奪三振率 | 与四死球率 | K/BB | HldR | PFR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986(19歳) | 横浜大洋 | 18 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 194 | 44 | 44 | 3 | 15 | 3 | 15 | 1 | 0 | 34 | 25 | 5.11 | 1.34 | 0.227 | 0.6136 | 3.07 | 3.68 | 1.00 | 0.373 | 0.68 | |
| 1987(20歳) | 横浜大洋 | 33 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.294 | 568 | 132 | 1/3 | 147 | 17 | 44 | 0 | 81 | 8 | 2 | 78 | 76 | 5.17 | 1.44 | 0.259 | 1.1562 | 5.51 | 2.99 | 1.84 | 0.339 | 0.94 |
| 1988(21歳) | 横浜大洋 | 70 | 10 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 597 | 142 | 1/3 | 124 | 11 | 52 | 3 | 118 | 9 | 1 | 40 | 36 | 2.28 | 1.24 | 0.208 | 0.6956 | 7.46 | 3.48 | 2.27 | 0.149 | 1.19 |
| 1989(22歳) | 横浜大洋 | 45 | 1 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 346 | 79 | 81 | 17 | 32 | 3 | 68 | 2 | 0 | 39 | 36 | 4.10 | 1.43 | 0.234 | 1.9367 | 7.75 | 3.99 | 2.13 | 0.192 | 1.27 | |
| 1990(23歳) | 横浜大洋 | 27 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0.400 | 653 | 153 | 2/3 | 157 | 14 | 44 | 8 | 89 | 3 | 1 | 71 | 67 | 3.92 | 1.31 | 0.240 | 0.8200 | 5.21 | 3.05 | 2.02 | 0.272 | 0.87 |
| 1991(24歳) | 横浜大洋 | 27 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.444 | 672 | 156 | 1/3 | 152 | 25 | 58 | 6 | 107 | 4 | 0 | 77 | 73 | 4.20 | 1.34 | 0.226 | 1.4392 | 6.16 | 3.68 | 1.84 | 0.251 | 1.06 |
| 1994(27歳) | 中 日 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 20 | 4 | 2/3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.79 | 1.71 | 0.400 | 1.9286 | 5.79 | 0.00 | 3.00 | 0.286 | 0.64 |
| 1995(28歳) | 中 日 | 44 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 225 | 52 | 1/3 | 56 | 7 | 11 | 2 | 49 | 8 | 0 | 23 | 19 | 3.27 | 1.28 | 0.249 | 1.2038 | 8.43 | 2.24 | 4.45 | 0.194 | 1.15 |
| 1996(29歳) | 中 日 | 36 | 4 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 170 | 40 | 2/3 | 32 | 3 | 16 | 0 | 42 | 3 | 0 | 15 | 13 | 2.88 | 1.18 | 0.188 | 0.6639 | 9.30 | 3.54 | 2.63 | 0.222 | 1.43 |
| 1997(30歳) | 中 日 | 53 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 330 | 76 | 2/3 | 67 | 10 | 32 | 7 | 54 | 6 | 1 | 41 | 37 | 4.34 | 1.29 | 0.203 | 1.1739 | 6.34 | 4.58 | 1.69 | 0.281 | 1.12 |
| 1998(31歳) | 中 日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 27 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.86 | 0.148 | 0.0000 | 2.57 | 2.57 | 1.00 | 0.000 | 0.57 | |
| 1999(32歳) | 中 日 | 31 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 146 | 37 | 31 | 2 | 12 | 1 | 16 | 2 | 0 | 13 | 13 | 3.16 | 1.16 | 0.212 | 0.4865 | 3.89 | 3.16 | 1.33 | 0.262 | 0.76 | |
| 2000(33歳) | 中 日 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 116 | 28 | 1/3 | 23 | 3 | 9 | 2 | 22 | 1 | 0 | 10 | 7 | 2.22 | 1.13 | 0.198 | 0.9529 | 6.99 | 3.49 | 2.44 | 0.129 | 1.09 |
| 2001(34歳) | 中 日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 27 | 6 | 2/3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5.40 | 1.35 | 0.259 | 1.3500 | 4.05 | 2.70 | 1.50 | 0.375 | 0.75 |
| 通算 | 423 | 51 | 71 | 62 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0.418 | 4091 | 961 | 0/3 | 933 | 114 | 329 | 35 | 669 | 47 | 5 | 448 | 409 | 3.83 | 1.31 | 0.228 | 1.0676 | 6.27 | 3.41 | 2.03 | 0.249 | 1.04 |










