プロフィール
中山裕章
中日ドラゴンズ
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 176cm/80kg |
| 生年月日 | 1967年11月4日 |
| 出身 | 高知 |
| 経歴 | 高知商 |
| ドラフト | 1985年ドラフト1位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
打者成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打率 | 四球率 | 三振率 | NOI | GPA | IsoP | IsoD | RC | RC27 | XR | XR27 | BABIP | SecA | TA | PSN | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986(19歳) | 横浜大洋 | 18 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.375 | 0.625 | 0.500 | 0.375 | 0.206 | 0.125 | 0.000 | 0.71 | 3.22 | 0.65 | 2.92 | 0.500 | 0.125 | 0.500 | 0.00 | |||
| 1987(20歳) | 横浜大洋 | 36 | 38 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.058 | 0.342 | 0.038 | 0.020 | 0.000 | -0.001 | -2.73 | -1.99 | -2.08 | -1.52 | 0.045 | 0.000 | 0.030 | 0.00 | |||
| 1988(21歳) | 横浜大洋 | 70 | 32 | 25 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0.160 | 0.192 | 0.280 | 0.472 | 0.031 | 0.250 | 0.286 | 0.157 | 0.120 | 0.032 | 1.36 | 1.36 | 1.39 | 1.39 | 0.235 | 0.160 | 0.381 | 0.13 | ||
| 1989(22歳) | 横浜大洋 | 45 | 17 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.267 | 0.118 | 0.178 | 0.093 | 0.000 | 0.000 | -0.19 | -0.35 | -0.11 | -0.19 | 0.154 | 0.000 | 0.154 | 0.00 | |||
| 1990(23歳) | 横浜大洋 | 30 | 54 | 46 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.087 | 0.085 | 0.087 | 0.172 | 0.370 | 0.114 | 0.060 | 0.000 | -0.002 | -1.97 | -1.06 | -1.29 | -0.70 | 0.148 | 0.000 | 0.095 | 0.00 | |||
| 1991(24歳) | 横浜大洋 | 30 | 54 | 42 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0.143 | 0.217 | 0.214 | 0.432 | 0.074 | 0.315 | 0.289 | 0.151 | 0.071 | 0.075 | 1.89 | 1.16 | 1.96 | 1.21 | 0.240 | 0.167 | 0.361 | 0.24 | ||
| 1994(27歳) | 中 日 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1.21 | |||||||||||||
| 1995(28歳) | 中 日 | 44 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.333 | 0.700 | 0.000 | 0.000 | 0.70 | 6.26 | 0.62 | 5.58 | 1.000 | 0.000 | ||||||
| 1996(29歳) | 中 日 | 36 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.400 | 0.267 | 0.140 | 0.000 | 0.000 | 0.10 | 0.71 | 0.12 | 0.84 | 0.333 | 0.000 | 0.250 | 0.00 | |||
| 1997(30歳) | 中 日 | 53 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.81 | -2.42 | -0.73 | -2.18 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |||
| 1998(31歳) | 中 日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | -2.18 | |||||||||||||
| 1999(32歳) | 中 日 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.08 | 1.12 | 0.08 | 1.08 | |||||||||||
| 2000(33歳) | 中 日 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1.08 | |||||||||||||
| 2001(34歳) | 中 日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1.08 | |||||||||||||
| 通算 | 432 | 223 | 184 | 6 | 21 | 5 | 1 | 0 | 28 | 7 | 0 | 0 | 32 | 2 | 5 | 0 | 72 | 0 | 0.114 | 0.136 | 0.152 | 0.288 | 0.022 | 0.323 | 0.187 | 0.099 | 0.038 | 0.022 | -1.01 | -0.14 | 0.61 | 0.08 | 0.184 | 0.065 | 0.202 | 0.07 |










