プロフィール
新井潔
オリックス・ブルーウェーブ
| ポジション | 内野手 |
|---|---|
| 投打 | 右投左打 |
| 身長/体重 | 187cm/82kg |
| 生年月日 | 1969年4月11日 |
| 出身 | 群馬 |
| 経歴 | 東京農大二高 - 本田技研 |
| ドラフト | 1990年ドラフト4位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
打者成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打率 | 四球率 | 三振率 | NOI | GPA | IsoP | IsoD | RC | RC27 | XR | XR27 | BABIP | SecA | TA | PSN | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993(24歳) | ヤクルト | 22 | 30 | 27 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0.148 | 0.207 | 0.296 | 0.503 | 0.067 | 0.200 | 0.306 | 0.167 | 0.148 | 0.059 | 1.20 | 1.29 | 1.22 | 1.32 | 0.190 | 0.222 | 0.417 | 0.33 | ||
| 1994(25歳) | ヤクルト | 42 | 118 | 99 | 11 | 22 | 3 | 0 | 2 | 31 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 | 2 | 16 | 2 | 0.222 | 0.322 | 0.313 | 0.635 | 0.0202 | 0.110 | 0.136 | 0.426 | 0.223 | 0.091 | 0.100 | 10.45 | 3.36 | 10.92 | 3.51 | 0.244 | 0.212 | 0.563 | 0.00 | 0.81 |
| 1996(27歳) | ヤクルト | 4 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.113 | 0.000 | 0.250 | -0.34 | -1.30 | -0.34 | -1.30 | 0.000 | 0.333 | 0.286 | 1.00 | ||
| 1997(28歳) | 横 浜 | 53 | 69 | 57 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 14 | 1 | 0.158 | 0.284 | 0.228 | 0.512 | 0.145 | 0.203 | 0.360 | 0.185 | 0.070 | 0.126 | 3.54 | 1.84 | 3.65 | 1.89 | 0.209 | 0.228 | 0.440 | 0.71 | ||
| 1998(29歳) | 横 浜 | 13 | 13 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.231 | 0.250 | 0.481 | 0.077 | 0.314 | 0.166 | 0.083 | 0.064 | 0.65 | 1.76 | 0.66 | 1.78 | 0.167 | 0.167 | 0.400 | ||||
| 1999(30歳) | 横 浜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.04 | 1.12 | 0.04 | 1.08 | |||||||||||
| 2001(32歳) | オリックス | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.090 | 0.000 | 0.200 | -0.09 | -0.62 | -0.02 | -0.14 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | ||||
| 通算 | 139 | 244 | 205 | 25 | 37 | 8 | 2 | 2 | 55 | 9 | 0 | 2 | 7 | 1 | 29 | 2 | 38 | 5 | 0.180 | 0.287 | 0.268 | 0.555 | 0.0098 | 0.119 | 0.156 | 0.376 | 0.196 | 0.088 | 0.106 | 15.41 | 2.27 | 16.14 | 2.38 | 0.211 | 0.220 | 0.480 | 0 | 0.76 |









