プロフィール
富岡久貴
東北楽天ゴールデンイーグルス
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 左投左打 |
| 身長/体重 | 176cm/78kg |
| 生年月日 | 1973年5月8日 |
| 出身 | 群馬 |
| 経歴 | 高崎工-東京ガス |
| ドラフト | 1994年ドラフト1位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
投手成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封 | 無四封 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 被安打率 | 被本塁打率 | 奪三振率 | 与四死球率 | K/BB | HldR | PFR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995(22歳) | 西 武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.000 | 0.0000 | 9.00 | 9.00 | 1.00 | 0.000 | 2.00 | |
| 1996(23歳) | 西 武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 15 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9.00 | 2.00 | 0.267 | 3.0000 | 3.00 | 6.00 | 0.50 | 0.400 | 1.00 | |
| 1997(24歳) | 西 武 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5.00 | 0.429 | 0.0000 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.000 | 2.00 | |
| 1998(25歳) | 広島東洋 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 99 | 21 | 19 | 1 | 20 | 0 | 24 | 4 | 0 | 11 | 10 | 4.29 | 1.86 | 0.192 | 0.4286 | 10.29 | 8.57 | 1.20 | 0.237 | 2.10 | |
| 2000(27歳) | 西 武 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 44 | 8 | 2/3 | 8 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4.15 | 2.19 | 0.182 | 0.0000 | 8.31 | 11.42 | 0.73 | 0.211 | 2.19 |
| 2001(28歳) | 西 武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 9 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.00 | 6.00 | 0.222 | 0.0000 | 9.00 | 36.00 | 0.25 | 0.333 | 5.00 | |
| 2002(29歳) | 西 武 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 37 | 7 | 1/3 | 6 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4.91 | 1.91 | 0.162 | 0.0000 | 2.45 | 12.27 | 0.25 | 0.250 | 1.36 |
| 2003(30歳) | 横 浜 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 232 | 53 | 1/3 | 58 | 6 | 22 | 2 | 38 | 3 | 0 | 26 | 24 | 4.05 | 1.50 | 0.250 | 1.0125 | 6.41 | 4.05 | 1.73 | 0.237 | 1.13 |
| 2004(31歳) | 横 浜 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 18 | 4 | 1/3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.15 | 0.167 | 0.0000 | 4.15 | 6.23 | 1.00 | 0.000 | 0.92 |
| 通算 | 76 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 465 | 100 | 2/3 | 103 | 8 | 72 | 5 | 77 | 11 | 0 | 52 | 47 | 4.20 | 1.74 | 0.222 | 0.7152 | 6.88 | 6.88 | 1.07 | 0.227 | 1.48 |










