プロフィール
髙橋信二
オリックス・バファローズ
| ポジション | 捕手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 182cm/90kg |
| 生年月日 | 1978年8月7日 |
| 出身 | 岡山 |
| 経歴 | 津山工 |
| ドラフト | 1996年ドラフト7位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
打者成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打率 | 四球率 | 三振率 | NOI | GPA | IsoP | IsoD | RC | RC27 | XR | XR27 | BABIP | SecA | TA | PSN | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000(22歳) | 日本ハム | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 1.667 | 0.950 | 1.000 | 0.000 | 0.99 | 0.72 | 0.00 | 1.000 | 1.000 | |||||||
| 2001(23歳) | 日本ハム | 16 | 23 | 22 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0.273 | 0.304 | 0.273 | 0.577 | 0.043 | 0.261 | 0.395 | 0.205 | 0.000 | 0.032 | 1.32 | 1.98 | 1.29 | 1.94 | 0.375 | 0.091 | 0.444 | 0.00 | 0.17 | |
| 2002(24歳) | 日本ハム | 8 | 12 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.333 | 0.583 | 0.333 | 0.361 | 0.196 | 0.083 | 0.000 | 0.94 | 2.83 | 0.88 | 2.63 | 0.375 | 0.083 | 0.444 | 0.00 | |||
| 2003(25歳) | 日本ハム | 105 | 336 | 309 | 34 | 81 | 16 | 1 | 12 | 135 | 49 | 3 | 0 | 5 | 2 | 15 | 5 | 73 | 4 | 0.262 | 0.305 | 0.437 | 0.742 | 0.0388 | 0.045 | 0.217 | 0.451 | 0.247 | 0.175 | 0.043 | 41.64 | 4.70 | 41.54 | 4.69 | 0.305 | 0.233 | 0.681 | 4.80 | 0.21 |
| 2004(26歳) | 北海道日本ハム | 115 | 452 | 404 | 66 | 115 | 19 | 2 | 26 | 216 | 84 | 2 | 1 | 3 | 5 | 34 | 6 | 93 | 7 | 0.285 | 0.345 | 0.535 | 0.880 | 0.0644 | 0.075 | 0.206 | 0.523 | 0.289 | 0.250 | 0.061 | 73.18 | 6.48 | 73.29 | 6.49 | 0.307 | 0.337 | 0.865 | 3.71 | 0.37 |
| 2005(27歳) | 北海道日本ハム | 54 | 174 | 164 | 12 | 37 | 8 | 0 | 5 | 60 | 27 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 33 | 1 | 0.226 | 0.254 | 0.366 | 0.620 | 0.0305 | 0.017 | 0.190 | 0.376 | 0.206 | 0.140 | 0.029 | 15.48 | 3.19 | 16.15 | 3.33 | 0.250 | 0.165 | 0.531 | 1.67 | 0.09 |
| 2006(28歳) | 北海道日本ハム | 78 | 242 | 223 | 26 | 56 | 3 | 2 | 6 | 81 | 19 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 3 | 42 | 3 | 0.251 | 0.289 | 0.363 | 0.652 | 0.0269 | 0.041 | 0.174 | 0.410 | 0.221 | 0.112 | 0.038 | 23.06 | 3.50 | 24.27 | 3.68 | 0.281 | 0.157 | 0.547 | 3.00 | 0.24 |
| 2007(29歳) | 北海道日本ハム | 112 | 422 | 385 | 38 | 98 | 23 | 0 | 10 | 151 | 43 | 2 | 0 | 4 | 3 | 26 | 4 | 64 | 9 | 0.255 | 0.306 | 0.392 | 0.698 | 0.0260 | 0.062 | 0.152 | 0.437 | 0.236 | 0.138 | 0.052 | 45.70 | 4.07 | 45.62 | 4.06 | 0.280 | 0.210 | 0.618 | 3.33 | 0.41 |
| 2008(30歳) | 北海道日本ハム | 108 | 394 | 357 | 33 | 102 | 19 | 0 | 9 | 148 | 58 | 3 | 2 | 7 | 3 | 24 | 3 | 74 | 13 | 0.286 | 0.333 | 0.415 | 0.748 | 0.0252 | 0.061 | 0.188 | 0.472 | 0.254 | 0.129 | 0.048 | 46.42 | 4.48 | 45.58 | 4.40 | 0.336 | 0.199 | 0.652 | 4.50 | 0.32 |
| 2009(31歳) | 北海道日本ハム | 134 | 558 | 508 | 66 | 157 | 22 | 1 | 8 | 205 | 75 | 7 | 2 | 7 | 3 | 35 | 5 | 78 | 16 | 0.309 | 0.358 | 0.404 | 0.761 | 0.0157 | 0.063 | 0.140 | 0.492 | 0.262 | 0.094 | 0.048 | 71.23 | 5.07 | 68.79 | 4.90 | 0.351 | 0.173 | 0.678 | 7.47 | 0.45 |
| 2010(32歳) | 北海道日本ハム | 70 | 272 | 244 | 21 | 59 | 6 | 0 | 3 | 74 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 34 | 4 | 0.242 | 0.320 | 0.303 | 0.623 | 0.0123 | 0.085 | 0.125 | 0.421 | 0.220 | 0.061 | 0.078 | 24.59 | 3.51 | 24.67 | 3.52 | 0.271 | 0.156 | 0.540 | 0.00 | 0.68 |
| 2011(33歳) | 読 売 | 27 | 49 | 44 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0.182 | 0.250 | 0.227 | 0.477 | 0.082 | 0.163 | 0.326 | 0.169 | 0.045 | 0.068 | 2.07 | 1.47 | 2.22 | 1.57 | 0.222 | 0.114 | 0.351 | 0.50 | ||
| 2012(34歳) | オリックス | 28 | 93 | 89 | 4 | 18 | 3 | 0 | 2 | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 3 | 0.202 | 0.237 | 0.303 | 0.540 | 0.0225 | 0.043 | 0.161 | 0.338 | 0.182 | 0.101 | 0.034 | 5.02 | 1.83 | 5.19 | 1.89 | 0.222 | 0.146 | 0.419 | 0.00 | 0.27 |
| 2013(35歳) | オリックス | 51 | 99 | 96 | 4 | 21 | 6 | 0 | 1 | 30 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 2 | 0.219 | 0.242 | 0.313 | 0.555 | 0.0104 | 0.020 | 0.182 | 0.347 | 0.187 | 0.094 | 0.024 | 6.43 | 2.25 | 6.33 | 2.22 | 0.260 | 0.125 | 0.442 | 1.00 | 0.11 |
| 2014(36歳) | オリックス | 10 | 32 | 30 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.200 | 0.250 | 0.267 | 0.517 | 0.063 | 0.094 | 0.339 | 0.179 | 0.067 | 0.050 | 1.95 | 2.19 | 1.94 | 2.18 | 0.222 | 0.133 | 0.417 | 0.67 | ||
| 通算 | 917 | 3159 | 2888 | 310 | 768 | 131 | 6 | 82 | 1157 | 416 | 22 | 8 | 31 | 21 | 183 | 36 | 545 | 64 | 0.266 | 0.316 | 0.401 | 0.716 | 0.0284 | 0.058 | 0.173 | 0.449 | 0.242 | 0.135 | 0.050 | 359.44 | 4.32 | 358.45 | 4.31 | 0.301 | 0.203 | 0.634 | 34.69 | 0.34 |










