プロフィール
武山真吾
中日ドラゴンズ
| ポジション | 捕手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 179cm/88kg |
| 生年月日 | 1984年6月22日 |
| 出身 | 愛知 |
| 経歴 | 享栄高 |
| ドラフト | 2002年ドラフト10巡目 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
打者成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打率 | 四球率 | 三振率 | NOI | GPA | IsoP | IsoD | RC | RC27 | XR | XR27 | BABIP | SecA | TA | PSN | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008(24歳) | 横 浜 | 33 | 81 | 74 | 2 | 17 | 3 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 23 | 1 | 0.230 | 0.269 | 0.270 | 0.540 | 0.037 | 0.284 | 0.359 | 0.189 | 0.041 | 0.040 | 5.02 | 2.22 | 4.87 | 2.15 | 0.333 | 0.081 | 0.414 | 0.13 | ||
| 2009(25歳) | 横 浜 | 49 | 130 | 120 | 7 | 29 | 5 | 0 | 0 | 34 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 35 | 2 | 0.242 | 0.289 | 0.283 | 0.572 | 0.054 | 0.269 | 0.384 | 0.201 | 0.042 | 0.047 | 9.20 | 2.59 | 8.96 | 2.52 | 0.341 | 0.100 | 0.447 | 0.00 | 0.20 | |
| 2010(26歳) | 横 浜 | 95 | 298 | 257 | 15 | 48 | 8 | 2 | 1 | 63 | 22 | 0 | 0 | 16 | 2 | 20 | 1 | 56 | 5 | 0.187 | 0.246 | 0.245 | 0.492 | 0.0039 | 0.067 | 0.188 | 0.328 | 0.172 | 0.058 | 0.060 | 13.92 | 1.62 | 14.47 | 1.68 | 0.233 | 0.136 | 0.393 | 0.00 | 0.36 |
| 2011(27歳) | 横 浜 | 46 | 102 | 88 | 4 | 11 | 3 | 0 | 1 | 17 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 3 | 26 | 4 | 0.125 | 0.188 | 0.193 | 0.381 | 0.0114 | 0.039 | 0.255 | 0.252 | 0.133 | 0.068 | 0.063 | 0.60 | 0.18 | 1.47 | 0.45 | 0.161 | 0.114 | 0.296 | 0.00 | 0.15 |
| 2013(29歳) | 埼玉西武 | 19 | 16 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.067 | 0.125 | 0.067 | 0.192 | 0.375 | 0.147 | 0.073 | 0.000 | 0.058 | -0.63 | -1.22 | -0.47 | -0.90 | 0.111 | 0.000 | 0.143 | 0.00 | |||
| 2014(30歳) | 埼玉西武 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.11 | -2.92 | -0.10 | -2.65 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||
| 2014(30歳) | 中 日 | 33 | 72 | 63 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 15 | 1 | 0.127 | 0.176 | 0.175 | 0.351 | 0.0159 | 0.042 | 0.208 | 0.235 | 0.123 | 0.048 | 0.049 | 0.51 | 0.22 | 1.39 | 0.62 | 0.146 | 0.095 | 0.268 | 0.00 | 0.20 |
| 2015(31歳) | 中 日 | 11 | 27 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0.091 | 0.231 | 0.091 | 0.322 | 0.148 | 0.296 | 0.261 | 0.127 | 0.000 | 0.140 | -0.08 | -0.09 | 0.17 | 0.20 | 0.143 | 0.182 | 0.286 | 0.50 | ||
| 2016(32歳) | 中 日 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 0.090 | 0.000 | 0.200 | -0.11 | -0.74 | -0.04 | -0.24 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 0.50 | ||
| 2017(33歳) | 中 日 | 50 | 76 | 66 | 2 | 15 | 1 | 0 | 1 | 19 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 21 | 3 | 0.227 | 0.311 | 0.288 | 0.599 | 0.0152 | 0.092 | 0.276 | 0.407 | 0.212 | 0.061 | 0.084 | 5.43 | 2.62 | 5.59 | 2.70 | 0.318 | 0.167 | 0.500 | 0.00 | 0.33 |
| 2018(34歳) | 中 日 | 30 | 54 | 44 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0.068 | 0.154 | 0.114 | 0.267 | 0.093 | 0.315 | 0.192 | 0.098 | 0.045 | 0.086 | -0.34 | -0.20 | 0.91 | 0.54 | 0.100 | 0.159 | 0.244 | 0.29 | ||
| 2019(35歳) | 中 日 | 30 | 51 | 45 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | 1 | 0.200 | 0.280 | 0.311 | 0.591 | 0.0222 | 0.059 | 0.255 | 0.384 | 0.204 | 0.111 | 0.080 | 3.79 | 2.69 | 3.91 | 2.78 | 0.258 | 0.178 | 0.514 | 0.00 | 0.23 |
| 通算 | 412 | 913 | 799 | 45 | 143 | 24 | 2 | 5 | 186 | 61 | 1 | 1 | 37 | 7 | 57 | 11 | 223 | 18 | 0.179 | 0.241 | 0.233 | 0.474 | 0.0063 | 0.062 | 0.244 | 0.319 | 0.167 | 0.054 | 0.062 | 36.99 | 1.39 | 41.14 | 1.54 | 0.239 | 0.125 | 0.376 | 1.67 | 0.26 |









