プロフィール
岸孝之
東北楽天ゴールデンイーグルス 11
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 180cm/77kg |
| 生年月日 | 1984年12月4日 |
| 出身 | 宮城 |
| 経歴 | 名取北高-東北学院大 |
| ドラフト | 2006年大学生社会人ドラフト希望枠 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
投手成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封 | 無四封 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 被安打率 | 被本塁打率 | 奪三振率 | 与四死球率 | K/BB | HldR | PFR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007(23歳) | 西 武 | 24 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.611 | 650 | 156 | 1/3 | 131 | 16 | 55 | 8 | 142 | 2 | 0 | 62 | 59 | 3.40 | 1.19 | 0.202 | 0.9211 | 8.17 | 3.63 | 2.58 | 0.242 | 1.26 |
| 2008(24歳) | 埼玉西武 | 26 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.750 | 695 | 168 | 1/3 | 151 | 12 | 48 | 5 | 138 | 4 | 0 | 65 | 64 | 3.42 | 1.18 | 0.217 | 0.6416 | 7.38 | 2.83 | 2.88 | 0.271 | 1.10 |
| 2009(25歳) | 埼玉西武 | 26 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.722 | 755 | 179 | 2/3 | 168 | 25 | 53 | 5 | 138 | 3 | 1 | 73 | 65 | 3.26 | 1.23 | 0.223 | 1.2523 | 6.91 | 2.91 | 2.60 | 0.199 | 1.06 |
| 2010(26歳) | 埼玉西武 | 19 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0.625 | 460 | 113 | 2/3 | 100 | 9 | 26 | 5 | 110 | 3 | 0 | 41 | 41 | 3.25 | 1.11 | 0.217 | 0.7126 | 8.71 | 2.45 | 4.23 | 0.262 | 1.20 |
| 2011(27歳) | 埼玉西武 | 21 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.471 | 564 | 135 | 131 | 12 | 39 | 3 | 106 | 1 | 0 | 65 | 57 | 3.80 | 1.26 | 0.232 | 0.8000 | 7.07 | 2.80 | 2.72 | 0.280 | 1.07 | |
| 2012(28歳) | 埼玉西武 | 26 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.478 | 729 | 187 | 2/3 | 141 | 9 | 40 | 4 | 150 | 3 | 0 | 52 | 51 | 2.45 | 0.96 | 0.193 | 0.4316 | 7.19 | 2.11 | 3.75 | 0.239 | 1.01 |
| 2013(29歳) | 埼玉西武 | 26 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.688 | 716 | 178 | 1/3 | 155 | 17 | 31 | 6 | 138 | 6 | 0 | 63 | 61 | 3.08 | 1.04 | 0.216 | 0.8579 | 6.96 | 1.87 | 4.45 | 0.251 | 0.95 |
| 2014(30歳) | 埼玉西武 | 23 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0.765 | 630 | 161 | 1/3 | 126 | 16 | 36 | 2 | 126 | 0 | 0 | 48 | 45 | 2.51 | 1.00 | 0.200 | 0.8926 | 7.03 | 2.12 | 3.50 | 0.196 | 1.00 |
| 2015(31歳) | 埼玉西武 | 16 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.455 | 434 | 110 | 1/3 | 75 | 6 | 25 | 5 | 91 | 0 | 0 | 40 | 37 | 3.02 | 0.91 | 0.173 | 0.4894 | 7.42 | 2.45 | 3.64 | 0.313 | 1.05 |
| 2016(32歳) | 埼玉西武 | 19 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.563 | 541 | 130 | 1/3 | 123 | 8 | 36 | 1 | 104 | 0 | 0 | 42 | 36 | 2.49 | 1.22 | 0.227 | 0.5524 | 7.18 | 2.55 | 2.89 | 0.184 | 1.07 |
| 2017(33歳) | 東北楽天 | 26 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.444 | 703 | 176 | 1/3 | 141 | 19 | 38 | 3 | 189 | 4 | 0 | 56 | 54 | 2.76 | 1.02 | 0.201 | 0.9698 | 9.65 | 2.09 | 4.97 | 0.215 | 1.29 |
| 2018(34歳) | 東北楽天 | 23 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.733 | 625 | 159 | 127 | 21 | 29 | 8 | 159 | 3 | 0 | 52 | 48 | 2.72 | 0.98 | 0.203 | 1.1887 | 9.00 | 2.09 | 5.48 | 0.189 | 1.18 | |
| 2019(35歳) | 東北楽天 | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 381 | 93 | 2/3 | 80 | 12 | 25 | 1 | 86 | 1 | 0 | 37 | 37 | 3.56 | 1.12 | 0.210 | 1.1530 | 8.26 | 2.50 | 3.44 | 0.266 | 1.19 |
| 2020(36歳) | 東北楽天 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 269 | 67 | 1/3 | 48 | 5 | 20 | 1 | 70 | 0 | 0 | 24 | 24 | 3.21 | 1.01 | 0.178 | 0.6683 | 9.36 | 2.81 | 3.50 | 0.297 | 1.34 |
| 2021(37歳) | 東北楽天 | 25 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.474 | 620 | 149 | 149 | 17 | 34 | 1 | 131 | 1 | 0 | 62 | 57 | 3.44 | 1.23 | 0.240 | 1.0268 | 7.91 | 2.11 | 3.85 | 0.240 | 1.11 | |
| 2022(38歳) | 東北楽天 | 22 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 555 | 141 | 116 | 18 | 28 | 1 | 118 | 2 | 1 | 51 | 50 | 3.19 | 1.02 | 0.209 | 1.1489 | 7.53 | 1.85 | 4.21 | 0.252 | 1.04 | |
| 2023(39歳) | 東北楽天 | 20 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.643 | 506 | 120 | 1/3 | 123 | 10 | 20 | 3 | 76 | 2 | 0 | 44 | 41 | 3.07 | 1.19 | 0.243 | 0.7479 | 5.68 | 1.72 | 3.80 | 0.228 | 0.80 |
| 2024(40歳) | 東北楽天 | 22 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.353 | 590 | 143 | 1/3 | 144 | 13 | 29 | 2 | 73 | 1 | 0 | 52 | 45 | 2.83 | 1.21 | 0.244 | 0.8163 | 4.58 | 1.95 | 2.52 | 0.198 | 0.71 |
| 2025(41歳) | 東北楽天 | 19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 467 | 109 | 125 | 10 | 22 | 4 | 55 | 0 | 0 | 54 | 53 | 4.38 | 1.35 | 0.268 | 0.8257 | 4.54 | 2.15 | 2.50 | 0.305 | 0.71 | |
| 通算 | 409 | 170 | 126 | 1 | 0 | 1 | 46 | 21 | 11 | 0.574 | 10890 | 2680 | 0/3 | 2354 | 255 | 634 | 68 | 2200 | 36 | 2 | 983 | 925 | 3.11 | 1.11 | 0.216 | 0.8563 | 7.39 | 2.36 | 3.47 | 0.239 | 1.06 |










