プロフィール
田上秀則
福岡ソフトバンクホークス
| ポジション | 捕手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 177cm/85kg |
| 生年月日 | 1980年3月20日 |
| 出身 | 大阪 |
| 経歴 | 大産大付高-九州共立大 |
| ドラフト | 2001年ドラフト3巡目 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
打者成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打率 | 四球率 | 三振率 | NOI | GPA | IsoP | IsoD | RC | RC27 | XR | XR27 | BABIP | SecA | TA | PSN | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002(22歳) | 中 日 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 0.167 | 0.222 | 0.117 | 0.000 | 0.000 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.23 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.00 | |||
| 2003(23歳) | 中 日 | 8 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.222 | 0.333 | 0.148 | 0.078 | 0.000 | 0.000 | -0.31 | -1.06 | -0.24 | -0.82 | 0.167 | 0.000 | 0.125 | 0.00 | |||
| 2004(24歳) | 中 日 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.32 | -2.84 | -0.29 | -2.57 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |||
| 2006(26歳) | 福岡ソフトバンク | 62 | 217 | 198 | 14 | 56 | 11 | 0 | 3 | 76 | 31 | 0 | 1 | 9 | 4 | 6 | 0 | 33 | 8 | 0.283 | 0.298 | 0.384 | 0.682 | 0.0152 | 0.028 | 0.152 | 0.426 | 0.230 | 0.101 | 0.015 | 20.49 | 3.37 | 20.80 | 3.42 | 0.319 | 0.126 | 0.536 | 0.00 | 0.18 |
| 2007(27歳) | 福岡ソフトバンク | 91 | 274 | 258 | 22 | 68 | 10 | 1 | 9 | 107 | 26 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 58 | 8 | 0.264 | 0.298 | 0.415 | 0.713 | 0.0349 | 0.040 | 0.212 | 0.436 | 0.238 | 0.151 | 0.034 | 29.21 | 3.90 | 29.05 | 3.88 | 0.307 | 0.190 | 0.598 | 0.00 | 0.19 |
| 2008(28歳) | 福岡ソフトバンク | 52 | 152 | 144 | 19 | 38 | 8 | 1 | 4 | 60 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 32 | 5 | 0.264 | 0.287 | 0.417 | 0.703 | 0.0278 | 0.026 | 0.211 | 0.426 | 0.233 | 0.153 | 0.023 | 15.70 | 3.72 | 15.47 | 3.66 | 0.312 | 0.181 | 0.586 | 0.00 | 0.13 |
| 2009(29歳) | 福岡ソフトバンク | 138 | 520 | 463 | 47 | 116 | 16 | 1 | 26 | 212 | 80 | 0 | 2 | 18 | 5 | 29 | 5 | 122 | 12 | 0.251 | 0.299 | 0.458 | 0.757 | 0.0562 | 0.056 | 0.235 | 0.451 | 0.249 | 0.207 | 0.048 | 61.16 | 4.30 | 63.07 | 4.43 | 0.281 | 0.266 | 0.676 | 0.00 | 0.24 |
| 2010(30歳) | 福岡ソフトバンク | 84 | 255 | 232 | 19 | 47 | 11 | 0 | 7 | 79 | 25 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 1 | 61 | 6 | 0.203 | 0.238 | 0.341 | 0.578 | 0.0302 | 0.039 | 0.239 | 0.351 | 0.192 | 0.138 | 0.035 | 16.83 | 2.24 | 17.69 | 2.35 | 0.242 | 0.181 | 0.471 | 0.00 | 0.16 |
| 2011(31歳) | 福岡ソフトバンク | 14 | 38 | 37 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0.216 | 0.237 | 0.351 | 0.588 | 0.0270 | 0.026 | 0.474 | 0.354 | 0.194 | 0.135 | 0.021 | 2.93 | 2.72 | 2.97 | 2.76 | 0.389 | 0.162 | 0.483 | 0.00 | 0.06 |
| 2012(32歳) | 福岡ソフトバンク | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.22 | -2.92 | -0.20 | -2.65 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||
| 2013(33歳) | 福岡ソフトバンク | 15 | 25 | 25 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.320 | 0.520 | 0.200 | 0.307 | 0.170 | 0.120 | 0.000 | 1.07 | 1.37 | 0.95 | 1.22 | 0.250 | 0.120 | 0.381 | 0.00 | |||
| 通算 | 470 | 1501 | 1377 | 125 | 340 | 61 | 3 | 50 | 557 | 184 | 0 | 4 | 42 | 12 | 61 | 9 | 337 | 40 | 0.247 | 0.281 | 0.405 | 0.686 | 0.0363 | 0.041 | 0.225 | 0.416 | 0.228 | 0.158 | 0.034 | 146.31 | 3.48 | 149.31 | 3.55 | 0.289 | 0.199 | 0.576 | 0 | 0.18 |










