プロフィール
吉本亮
東京ヤクルトスワローズ
| ポジション | 内野手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 180cm/86kg |
| 生年月日 | 1980年5月8日 |
| 出身 | 熊本 |
| 経歴 | 九州学院高 |
| ドラフト | 1998年ドラフト1位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
打者成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打率 | 四球率 | 三振率 | NOI | GPA | IsoP | IsoD | RC | RC27 | XR | XR27 | BABIP | SecA | TA | PSN | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001(21歳) | 福岡ダイエー | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | 0.444 | 0.233 | 0.000 | 0.000 | 0.33 | 4.43 | 0.31 | 4.21 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.00 | |||
| 2002(22歳) | 福岡ダイエー | 7 | 15 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0.231 | 0.286 | 0.231 | 0.516 | 0.267 | 0.363 | 0.186 | 0.000 | 0.055 | 0.20 | 0.41 | 0.21 | 0.43 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.00 | |||
| 2003(23歳) | 福岡ダイエー | 5 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.133 | 0.070 | 0.000 | 0.000 | -0.22 | -0.66 | -0.14 | -0.41 | 0.111 | 0.100 | 0.222 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2004(24歳) | 福岡ダイエー | 56 | 118 | 105 | 6 | 21 | 4 | 0 | 0 | 25 | 16 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 28 | 2 | 0.200 | 0.232 | 0.238 | 0.470 | 0.034 | 0.237 | 0.312 | 0.164 | 0.038 | 0.032 | 4.79 | 1.38 | 5.54 | 1.59 | 0.266 | 0.076 | 0.349 | 0.14 | ||
| 2005(25歳) | 福岡ソフトバンク | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 1.000 | 0.333 | 0.556 | 0.317 | 0.333 | 0.000 | 1.26 | 8.53 | 1.06 | 7.18 | 0.500 | 0.333 | 1.000 | 0.00 | |||
| 2006(26歳) | 福岡ソフトバンク | 13 | 44 | 40 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 2 | 0.250 | 0.286 | 0.325 | 0.611 | 0.045 | 0.250 | 0.394 | 0.210 | 0.075 | 0.036 | 3.09 | 2.46 | 2.89 | 2.30 | 0.345 | 0.125 | 0.469 | 0.18 | ||
| 2007(27歳) | 福岡ソフトバンク | 6 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.125 | 0.125 | 0.250 | 0.375 | 0.250 | 0.208 | 0.119 | 0.125 | 0.000 | -0.28 | -0.95 | -0.30 | -1.00 | 0.167 | 0.125 | 0.250 | 0.00 | |||
| 2009(29歳) | 東京ヤクルト | 32 | 33 | 25 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.360 | 0.407 | 0.560 | 0.967 | 0.0400 | 0.061 | 0.061 | 0.594 | 0.323 | 0.200 | 0.047 | 5.72 | 7.02 | 5.34 | 6.56 | 0.364 | 0.280 | 1.000 | 0.00 | 1.00 |
| 2010(30歳) | 東京ヤクルト | 22 | 31 | 28 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.214 | 0.233 | 0.321 | 0.555 | 0.032 | 0.226 | 0.340 | 0.185 | 0.107 | 0.019 | 2.18 | 2.46 | 2.37 | 2.67 | 0.273 | 0.143 | 0.455 | 0.14 | ||
| 通算 | 149 | 268 | 238 | 18 | 54 | 15 | 0 | 1 | 72 | 34 | 1 | 0 | 16 | 3 | 9 | 2 | 58 | 7 | 0.227 | 0.258 | 0.303 | 0.560 | 0.0042 | 0.034 | 0.216 | 0.359 | 0.192 | 0.076 | 0.031 | 16.9 | 2.17 | 17.3 | 2.22 | 0.291 | 0.118 | 0.440 | 1 | 0.16 |










