プロフィール
鈴木大地
東北楽天ゴールデンイーグルス 7
| ポジション | 内野手 |
|---|---|
| 投打 | 右投左打 |
| 身長/体重 | 175cm/79kg |
| 生年月日 | 1989年8月18日 |
| 出身 | 静岡 |
| 経歴 | 桐蔭学園高-東洋大 |
| ドラフト | 2011年ドラフト3位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
打者成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打率 | 四球率 | 三振率 | NOI | GPA | IsoP | IsoD | RC | RC27 | XR | XR27 | BABIP | SecA | TA | PSN | BB/K | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012(23歳) | 千葉ロッテ | 62 | 160 | 135 | 16 | 37 | 5 | 1 | 0 | 44 | 11 | 0 | 0 | 10 | 1 | 13 | 1 | 23 | 1 | 0.274 | 0.340 | 0.326 | 0.666 | 0.081 | 0.144 | 0.449 | 0.234 | 0.052 | 0.066 | 16.57 | 4.07 | 16.30 | 4.00 | 0.327 | 0.148 | 0.586 | 0.57 | 0.303 | ||
| 2013(24歳) | 千葉ロッテ | 144 | 551 | 481 | 54 | 127 | 20 | 11 | 5 | 184 | 50 | 2 | 4 | 14 | 6 | 38 | 12 | 66 | 8 | 0.264 | 0.330 | 0.383 | 0.712 | 0.0104 | 0.069 | 0.120 | 0.457 | 0.244 | 0.119 | 0.066 | 61.96 | 4.33 | 61.87 | 4.33 | 0.293 | 0.193 | 0.634 | 2.86 | 0.58 | 0.310 |
| 2014(25歳) | 千葉ロッテ | 144 | 610 | 533 | 60 | 153 | 29 | 7 | 3 | 205 | 43 | 7 | 1 | 22 | 4 | 45 | 6 | 57 | 1 | 0.287 | 0.347 | 0.385 | 0.732 | 0.0056 | 0.074 | 0.093 | 0.475 | 0.252 | 0.098 | 0.060 | 77.59 | 5.13 | 75.09 | 4.97 | 0.314 | 0.193 | 0.686 | 4.20 | 0.79 | 0.325 |
| 2015(26歳) | 千葉ロッテ | 142 | 564 | 487 | 60 | 128 | 24 | 4 | 6 | 178 | 50 | 1 | 5 | 24 | 3 | 47 | 3 | 58 | 10 | 0.263 | 0.330 | 0.366 | 0.695 | 0.0123 | 0.083 | 0.103 | 0.451 | 0.240 | 0.103 | 0.067 | 58.95 | 3.97 | 58.17 | 3.92 | 0.286 | 0.191 | 0.599 | 1.71 | 0.81 | 0.310 |
| 2016(27歳) | 千葉ロッテ | 143 | 583 | 501 | 62 | 143 | 30 | 2 | 6 | 195 | 61 | 3 | 1 | 16 | 7 | 50 | 9 | 56 | 9 | 0.285 | 0.356 | 0.389 | 0.745 | 0.0120 | 0.086 | 0.096 | 0.486 | 0.258 | 0.104 | 0.071 | 73.26 | 5.06 | 72.15 | 4.98 | 0.307 | 0.208 | 0.696 | 4.00 | 0.89 | 0.333 |
| 2017(28歳) | 千葉ロッテ | 143 | 588 | 508 | 56 | 132 | 27 | 5 | 11 | 202 | 52 | 6 | 5 | 3 | 4 | 55 | 18 | 85 | 7 | 0.260 | 0.350 | 0.398 | 0.748 | 0.0217 | 0.094 | 0.145 | 0.483 | 0.257 | 0.138 | 0.091 | 74.04 | 5.06 | 73.68 | 5.04 | 0.291 | 0.248 | 0.711 | 7.76 | 0.65 | 0.332 |
| 2018(29歳) | 千葉ロッテ | 143 | 558 | 477 | 44 | 127 | 27 | 6 | 8 | 190 | 49 | 8 | 4 | 14 | 6 | 44 | 17 | 55 | 11 | 0.266 | 0.346 | 0.398 | 0.744 | 0.0168 | 0.079 | 0.099 | 0.478 | 0.255 | 0.132 | 0.079 | 68.09 | 4.78 | 67.69 | 4.75 | 0.283 | 0.233 | 0.699 | 8.00 | 0.80 | 0.328 |
| 2019(30歳) | 千葉ロッテ | 140 | 614 | 527 | 76 | 152 | 34 | 4 | 15 | 239 | 68 | 3 | 1 | 13 | 2 | 56 | 16 | 75 | 11 | 0.288 | 0.373 | 0.454 | 0.826 | 0.0285 | 0.091 | 0.122 | 0.524 | 0.281 | 0.165 | 0.084 | 90.20 | 6.06 | 87.28 | 5.86 | 0.312 | 0.275 | 0.809 | 5.00 | 0.75 | 0.364 |
| 2020(31歳) | 東北楽天 | 120 | 546 | 478 | 71 | 141 | 27 | 1 | 4 | 182 | 55 | 1 | 3 | 12 | 3 | 46 | 7 | 58 | 18 | 0.295 | 0.363 | 0.381 | 0.744 | 0.0084 | 0.084 | 0.106 | 0.490 | 0.259 | 0.086 | 0.068 | 64.24 | 4.65 | 62.12 | 4.50 | 0.327 | 0.178 | 0.651 | 1.60 | 0.79 | 0.336 |
| 2021(32歳) | 東北楽天 | 143 | 628 | 552 | 70 | 153 | 19 | 3 | 10 | 208 | 53 | 3 | 2 | 13 | 5 | 52 | 6 | 51 | 12 | 0.277 | 0.343 | 0.377 | 0.720 | 0.0181 | 0.083 | 0.081 | 0.469 | 0.249 | 0.100 | 0.066 | 73.12 | 4.58 | 72.93 | 4.57 | 0.288 | 0.196 | 0.646 | 4.62 | 1.02 | 0.322 |
| 2022(33歳) | 東北楽天 | 125 | 477 | 408 | 39 | 105 | 19 | 0 | 5 | 139 | 35 | 4 | 2 | 9 | 4 | 38 | 18 | 52 | 11 | 0.257 | 0.344 | 0.341 | 0.685 | 0.0123 | 0.080 | 0.109 | 0.458 | 0.240 | 0.083 | 0.087 | 50.25 | 4.12 | 50.58 | 4.15 | 0.282 | 0.181 | 0.623 | 4.44 | 0.73 | 0.314 |
| 2023(34歳) | 東北楽天 | 101 | 292 | 250 | 25 | 61 | 9 | 1 | 5 | 87 | 27 | 0 | 2 | 7 | 2 | 24 | 9 | 36 | 6 | 0.244 | 0.330 | 0.348 | 0.678 | 0.0200 | 0.082 | 0.123 | 0.446 | 0.235 | 0.104 | 0.086 | 29.19 | 3.83 | 29.80 | 3.91 | 0.265 | 0.192 | 0.599 | 0.00 | 0.67 | 0.307 |
| 2024(35歳) | 東北楽天 | 123 | 460 | 406 | 41 | 108 | 11 | 5 | 4 | 141 | 41 | 0 | 0 | 15 | 3 | 23 | 13 | 43 | 4 | 0.266 | 0.324 | 0.347 | 0.671 | 0.0099 | 0.050 | 0.093 | 0.439 | 0.232 | 0.081 | 0.058 | 48.33 | 4.08 | 48.19 | 4.07 | 0.287 | 0.138 | 0.586 | 0.00 | 0.53 | 0.299 |
| 2025(36歳) | 東北楽天 | 93 | 198 | 172 | 13 | 41 | 3 | 2 | 2 | 54 | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 11 | 29 | 5 | 0.238 | 0.330 | 0.314 | 0.644 | 0.0116 | 0.066 | 0.146 | 0.435 | 0.227 | 0.076 | 0.092 | 18.54 | 3.63 | 18.91 | 3.70 | 0.275 | 0.157 | 0.581 | 1.33 | 0.45 | 0.292 |
| 2026(37歳) | 東北楽天 | 34 | 55 | 49 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0.163 | 0.226 | 0.204 | 0.430 | 0.055 | 0.182 | 0.294 | 0.153 | 0.041 | 0.063 | 1.93 | 1.21 | 2.11 | 1.32 | 0.205 | 0.102 | 0.341 | 0.30 | 0.204 | ||
| 通算 | 1800 | 6884 | 5964 | 691 | 1616 | 286 | 52 | 84 | 2258 | 621 | 39 | 30 | 175 | 51 | 547 | 147 | 754 | 114 | 0.271 | 0.344 | 0.379 | 0.723 | 0.0141 | 0.079 | 0.110 | 0.471 | 0.250 | 0.108 | 0.073 | 805.93 | 4.61 | 796.87 | 4.56 | 0.296 | 0.201 | 0.659 | 53.27 | 0.73 | 0.323 |










