プロフィール
嶋重宣
埼玉西武ライオンズ
| ポジション | 外野手 |
|---|---|
| 投打 | 左投左打 |
| 身長/体重 | 181cm/95kg |
| 生年月日 | 1976年6月16日 |
| 出身 | 埼玉 |
| 経歴 | 東北高 |
| ドラフト | 1994年ドラフト2位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
打者成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打率 | 四球率 | 三振率 | NOI | GPA | IsoP | IsoD | RC | RC27 | XR | XR27 | BABIP | SecA | TA | PSN | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997(21歳) | 広島東洋 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.333 | 0.700 | 0.000 | 0.000 | 0.61 | 0.50 | 0.00 | 1.000 | 0.000 | |||||||
| 1999(23歳) | 広島東洋 | 47 | 126 | 118 | 12 | 33 | 7 | 1 | 3 | 51 | 20 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 29 | 0 | 0.280 | 0.320 | 0.432 | 0.752 | 0.0254 | 0.048 | 0.230 | 0.464 | 0.252 | 0.153 | 0.040 | 16.01 | 4.91 | 15.48 | 4.75 | 0.349 | 0.195 | 0.655 | 1.50 | 0.21 |
| 2000(24歳) | 広島東洋 | 41 | 54 | 52 | 6 | 13 | 4 | 0 | 0 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0.250 | 0.278 | 0.327 | 0.605 | 0.037 | 0.241 | 0.387 | 0.207 | 0.077 | 0.028 | 4.89 | 3.38 | 4.54 | 3.14 | 0.333 | 0.135 | 0.513 | 0.00 | 0.15 | |
| 2001(25歳) | 広島東洋 | 17 | 17 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.188 | 0.235 | 0.188 | 0.423 | 0.059 | 0.235 | 0.298 | 0.153 | 0.000 | 0.048 | 0.20 | 0.38 | 0.27 | 0.52 | 0.250 | 0.063 | 0.286 | 0.25 | ||
| 2002(26歳) | 広島東洋 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.11 | -2.92 | -0.10 | -2.65 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||
| 2003(27歳) | 広島東洋 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.667 | 0.350 | 0.000 | 0.000 | 0.07 | 0.90 | 0.04 | 0.54 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | |||||
| 2004(28歳) | 広島東洋 | 137 | 615 | 561 | 94 | 189 | 23 | 3 | 32 | 314 | 84 | 6 | 3 | 1 | 3 | 48 | 2 | 104 | 13 | 0.337 | 0.389 | 0.560 | 0.949 | 0.0570 | 0.078 | 0.169 | 0.576 | 0.315 | 0.223 | 0.052 | 114.08 | 7.86 | 110.23 | 7.59 | 0.367 | 0.314 | 0.946 | 10.11 | 0.46 |
| 2005(29歳) | 広島東洋 | 144 | 625 | 560 | 77 | 161 | 23 | 0 | 27 | 265 | 77 | 4 | 2 | 0 | 7 | 53 | 5 | 112 | 10 | 0.288 | 0.350 | 0.473 | 0.824 | 0.0482 | 0.085 | 0.179 | 0.508 | 0.276 | 0.186 | 0.063 | 92.38 | 5.97 | 92.73 | 5.99 | 0.313 | 0.284 | 0.791 | 6.97 | 0.47 |
| 2006(30歳) | 広島東洋 | 128 | 530 | 495 | 56 | 133 | 12 | 0 | 24 | 217 | 69 | 2 | 4 | 0 | 5 | 27 | 3 | 102 | 11 | 0.269 | 0.308 | 0.438 | 0.746 | 0.0485 | 0.051 | 0.192 | 0.454 | 0.248 | 0.170 | 0.039 | 63.51 | 4.49 | 65.36 | 4.62 | 0.291 | 0.220 | 0.650 | 3.69 | 0.26 |
| 2007(31歳) | 広島東洋 | 105 | 315 | 285 | 28 | 65 | 16 | 1 | 14 | 125 | 48 | 4 | 4 | 0 | 2 | 23 | 4 | 52 | 5 | 0.228 | 0.293 | 0.439 | 0.732 | 0.0491 | 0.073 | 0.165 | 0.439 | 0.241 | 0.211 | 0.065 | 35.96 | 4.20 | 37.01 | 4.33 | 0.231 | 0.291 | 0.664 | 6.22 | 0.44 |
| 2008(32歳) | 広島東洋 | 108 | 345 | 301 | 35 | 93 | 18 | 0 | 7 | 132 | 35 | 0 | 3 | 0 | 1 | 40 | 3 | 44 | 4 | 0.309 | 0.394 | 0.439 | 0.833 | 0.0233 | 0.116 | 0.128 | 0.540 | 0.287 | 0.130 | 0.085 | 52.39 | 6.55 | 50.43 | 6.30 | 0.343 | 0.252 | 0.800 | 0.00 | 0.91 |
| 2009(33歳) | 広島東洋 | 89 | 198 | 175 | 12 | 40 | 9 | 0 | 2 | 55 | 17 | 3 | 1 | 0 | 5 | 15 | 3 | 34 | 7 | 0.229 | 0.293 | 0.314 | 0.607 | 0.0114 | 0.076 | 0.172 | 0.398 | 0.210 | 0.086 | 0.064 | 15.50 | 2.83 | 16.86 | 3.08 | 0.264 | 0.183 | 0.524 | 2.40 | 0.44 |
| 2010(34歳) | 広島東洋 | 123 | 377 | 343 | 48 | 90 | 21 | 0 | 14 | 153 | 46 | 0 | 2 | 0 | 3 | 25 | 6 | 53 | 7 | 0.262 | 0.321 | 0.446 | 0.767 | 0.0408 | 0.066 | 0.141 | 0.470 | 0.256 | 0.184 | 0.059 | 47.90 | 4.88 | 48.01 | 4.89 | 0.272 | 0.251 | 0.695 | 0.00 | 0.47 |
| 2011(35歳) | 広島東洋 | 54 | 141 | 125 | 13 | 32 | 9 | 1 | 2 | 49 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 19 | 1 | 0.256 | 0.333 | 0.392 | 0.725 | 0.0160 | 0.099 | 0.135 | 0.464 | 0.248 | 0.136 | 0.077 | 17.44 | 4.96 | 17.16 | 4.88 | 0.286 | 0.256 | 0.691 | 1.33 | 0.74 |
| 2012(36歳) | 埼玉西武 | 27 | 82 | 74 | 2 | 13 | 2 | 0 | 1 | 18 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | 1 | 0.176 | 0.244 | 0.243 | 0.487 | 0.0135 | 0.085 | 0.134 | 0.325 | 0.171 | 0.068 | 0.068 | 3.63 | 1.53 | 4.36 | 1.84 | 0.190 | 0.149 | 0.381 | 0.00 | 0.64 |
| 2013(37歳) | 埼玉西武 | 9 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.143 | 0.250 | 0.143 | 0.393 | 0.125 | 0.125 | 0.298 | 0.148 | 0.000 | 0.107 | -0.12 | -0.47 | -0.08 | -0.30 | 0.167 | 0.143 | 0.286 | 1.00 | ||
| 通算 | 1034 | 3437 | 3116 | 385 | 868 | 144 | 6 | 126 | 1402 | 421 | 22 | 22 | 2 | 28 | 262 | 28 | 579 | 62 | 0.279 | 0.337 | 0.450 | 0.787 | 0.0404 | 0.076 | 0.168 | 0.487 | 0.264 | 0.171 | 0.059 | 463.48 | 5.30 | 462.8 | 5.29 | 0.304 | 0.255 | 0.726 | 37.46 | 0.45 |










