プロフィール
渡辺孝博
ヤクルトスワローズ
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 176cm/72kg |
| 生年月日 | 1946年7月21日 |
| 出身 | 東京 |
| 経歴 | 八王子工 - 東海大 - 日立製作所 |
| ドラフト | 1971年ドラフト5位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
打者成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打率 | 四球率 | 三振率 | NOI | GPA | IsoP | IsoD | RC | RC27 | XR | XR27 | BABIP | SecA | TA | PSN | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972(26歳) | ヤクルト | 38 | 41 | 37 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.189 | 0.211 | 0.189 | 0.400 | 0.024 | 0.098 | 0.274 | 0.142 | 0.000 | 0.021 | 1.08 | 0.89 | 1.23 | 1.00 | 0.212 | 0.027 | 0.267 | 0.25 | ||
| 1973(27歳) | ヤクルト | 39 | 34 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | 0.088 | 0.190 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | -0.08 | -0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.160 | 0.000 | 0.167 | 0.00 | |||
| 1974(28歳) | ヤクルト | 21 | 17 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.267 | 0.118 | 0.178 | 0.093 | 0.000 | 0.000 | -0.55 | -0.92 | -0.48 | -0.80 | 0.154 | 0.000 | 0.143 | 0.00 | |||
| 1975(29歳) | ヤクルト | 35 | 39 | 32 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.063 | 0.091 | 0.063 | 0.153 | 0.026 | 0.179 | 0.112 | 0.057 | 0.000 | 0.028 | -1.28 | -0.96 | -1.00 | -0.75 | 0.080 | 0.063 | 0.133 | 0.00 | 0.14 | |
| 1976(30歳) | ヤクルト | 24 | 21 | 19 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.211 | 0.211 | 0.263 | 0.474 | 0.095 | 0.298 | 0.161 | 0.053 | 0.000 | 0.96 | 1.53 | 0.93 | 1.48 | 0.235 | 0.053 | 0.333 | 0.00 | |||
| 1977(31歳) | ヤクルト | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1.48 | |||||||||||||
| 通算 | 160 | 152 | 131 | 4 | 19 | 1 | 0 | 0 | 20 | 5 | 1 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1 | 0.145 | 0.158 | 0.153 | 0.311 | 0.013 | 0.118 | 0.209 | 0.109 | 0.008 | 0.013 | 0.1 | 0.02 | 0.75 | 0.15 | 0.168 | 0.031 | 0.204 | 0 | 0.11 |









