プロフィール
清水信明
日本ハムファイターズ
| ポジション | 捕手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 175cm/77kg |
| 生年月日 | 1963年1月28日 |
| 出身 | 群馬 |
| 経歴 | 東京農大二高 |
| ドラフト | 1980年ドラフト4位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
打者成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打率 | 四球率 | 三振率 | NOI | GPA | IsoP | IsoD | RC | RC27 | XR | XR27 | BABIP | SecA | TA | PSN | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984(21歳) | 日本ハム | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 1985(22歳) | 日本ハム | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.429 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.72 | -2.79 | -0.65 | -2.52 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |||
| 1986(23歳) | 日本ハム | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.500 | 0.444 | 0.233 | 0.000 | 0.000 | 0.65 | 4.37 | 0.62 | 4.16 | 0.667 | 0.000 | 0.500 | 0.00 | |||
| 1987(24歳) | 日本ハム | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.500 | 0.900 | 0.200 | 0.400 | 0.567 | 0.305 | 0.250 | 0.150 | 0.85 | 7.66 | 0.77 | 6.97 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.50 | ||
| 1988(25歳) | 日本ハム | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.21 | -2.81 | -0.19 | -2.54 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |||
| 1989(26歳) | 日本ハム | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.333 | 0.700 | 0.000 | 0.000 | 0.61 | 0.50 | -2.54 | 1.000 | 0.000 | |||||||
| 1990(27歳) | 日本ハム | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.800 | 0.400 | 0.533 | 0.280 | 0.000 | 0.000 | 0.77 | 6.93 | 0.71 | 6.43 | 0.667 | 0.000 | 0.667 | 0.00 | |||
| 通算 | 34 | 26 | 25 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0.240 | 0.269 | 0.280 | 0.549 | 0.038 | 0.423 | 0.363 | 0.191 | 0.040 | 0.029 | 1.79 | 2.54 | 1.76 | 2.50 | 0.429 | 0.080 | 0.421 | 0.09 |










