プロフィール
城島健司
阪神タイガース
| ポジション | 捕手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 182cm/89kg |
| 生年月日 | 1976年6月8日 |
| 出身 | 長崎 |
| 経歴 | 別府大付高 |
| ドラフト | 1994年ドラフト1位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
打者成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打率 | 四球率 | 三振率 | NOI | GPA | IsoP | IsoD | RC | RC27 | XR | XR27 | BABIP | SecA | TA | PSN | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995(19歳) | 福岡ダイエー | 12 | 13 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.167 | 0.231 | 0.167 | 0.397 | 0.077 | 0.308 | 0.286 | 0.146 | 0.000 | 0.064 | 0.33 | 0.88 | 0.41 | 1.10 | 0.250 | 0.083 | 0.300 | 0.25 | ||
| 1996(20歳) | 福岡ダイエー | 17 | 62 | 58 | 5 | 14 | 2 | 0 | 4 | 28 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0.241 | 0.290 | 0.483 | 0.773 | 0.0690 | 0.048 | 0.145 | 0.451 | 0.251 | 0.241 | 0.049 | 8.21 | 4.92 | 8.34 | 5.00 | 0.222 | 0.310 | 0.733 | 1.60 | 0.33 |
| 1997(21歳) | 福岡ダイエー | 120 | 470 | 432 | 49 | 133 | 24 | 2 | 15 | 206 | 68 | 6 | 2 | 4 | 7 | 22 | 5 | 62 | 15 | 0.308 | 0.343 | 0.477 | 0.820 | 0.0347 | 0.047 | 0.132 | 0.502 | 0.274 | 0.169 | 0.035 | 67.02 | 5.53 | 66.28 | 5.47 | 0.326 | 0.229 | 0.750 | 8.57 | 0.35 |
| 1998(22歳) | 福岡ダイエー | 122 | 440 | 395 | 53 | 99 | 19 | 0 | 16 | 166 | 58 | 5 | 2 | 6 | 4 | 27 | 8 | 67 | 18 | 0.251 | 0.309 | 0.420 | 0.729 | 0.0405 | 0.061 | 0.152 | 0.449 | 0.244 | 0.170 | 0.058 | 47.65 | 3.95 | 48.40 | 4.01 | 0.263 | 0.246 | 0.646 | 7.62 | 0.40 |
| 1999(23歳) | 福岡ダイエー | 135 | 539 | 493 | 65 | 151 | 33 | 1 | 17 | 237 | 77 | 6 | 2 | 6 | 1 | 31 | 8 | 61 | 13 | 0.306 | 0.356 | 0.481 | 0.837 | 0.0345 | 0.058 | 0.113 | 0.517 | 0.281 | 0.174 | 0.050 | 80.98 | 6.01 | 77.06 | 5.72 | 0.322 | 0.245 | 0.784 | 8.87 | 0.51 |
| 2000(24歳) | 福岡ダイエー | 84 | 342 | 303 | 38 | 94 | 22 | 2 | 9 | 147 | 50 | 10 | 2 | 5 | 1 | 27 | 6 | 48 | 13 | 0.310 | 0.377 | 0.485 | 0.862 | 0.0297 | 0.079 | 0.140 | 0.539 | 0.291 | 0.175 | 0.067 | 52.75 | 6.19 | 50.15 | 5.89 | 0.344 | 0.290 | 0.839 | 9.47 | 0.56 |
| 2001(25歳) | 福岡ダイエー | 140 | 578 | 534 | 63 | 138 | 18 | 0 | 31 | 249 | 95 | 9 | 4 | 5 | 2 | 31 | 6 | 55 | 17 | 0.258 | 0.305 | 0.466 | 0.772 | 0.0581 | 0.054 | 0.095 | 0.461 | 0.254 | 0.208 | 0.047 | 72.47 | 4.61 | 73.41 | 4.67 | 0.238 | 0.275 | 0.698 | 13.95 | 0.56 |
| 2002(26歳) | 福岡ダイエー | 115 | 463 | 416 | 60 | 122 | 18 | 0 | 25 | 215 | 74 | 8 | 7 | 3 | 6 | 30 | 8 | 41 | 11 | 0.293 | 0.348 | 0.517 | 0.865 | 0.0601 | 0.065 | 0.089 | 0.520 | 0.286 | 0.224 | 0.055 | 71.27 | 5.99 | 71.61 | 6.02 | 0.272 | 0.298 | 0.814 | 12.12 | 0.73 |
| 2003(27歳) | 福岡ダイエー | 140 | 628 | 551 | 101 | 182 | 39 | 2 | 34 | 327 | 119 | 9 | 4 | 2 | 7 | 53 | 15 | 50 | 22 | 0.330 | 0.399 | 0.593 | 0.993 | 0.0617 | 0.084 | 0.080 | 0.597 | 0.328 | 0.263 | 0.069 | 120.21 | 8.03 | 116.10 | 7.76 | 0.312 | 0.368 | 1.013 | 14.23 | 1.06 |
| 2004(28歳) | 福岡ダイエー | 116 | 498 | 426 | 91 | 144 | 25 | 1 | 36 | 279 | 91 | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | 22 | 45 | 16 | 0.338 | 0.432 | 0.655 | 1.087 | 0.0845 | 0.098 | 0.090 | 0.650 | 0.358 | 0.317 | 0.094 | 108.00 | 9.59 | 103.76 | 9.22 | 0.312 | 0.434 | 1.158 | 10.29 | 1.09 |
| 2005(29歳) | 福岡ソフトバンク | 116 | 463 | 411 | 70 | 127 | 22 | 4 | 24 | 229 | 57 | 3 | 4 | 0 | 2 | 33 | 16 | 32 | 19 | 0.309 | 0.381 | 0.557 | 0.938 | 0.0584 | 0.071 | 0.069 | 0.567 | 0.311 | 0.248 | 0.072 | 78.77 | 6.88 | 76.51 | 6.69 | 0.289 | 0.326 | 0.902 | 5.33 | 1.03 |
| 2006(30歳) | MLB | 144 | 542 | 506 | 61 | 147 | 25 | 1 | 18 | 228 | 76 | 3 | 1 | 0 | 3 | 20 | 13 | 46 | 15 | 0.291 | 0.332 | 0.451 | 0.783 | 0.0356 | 0.037 | 0.085 | 0.482 | 0.262 | 0.160 | 0.042 | 72.15 | 5.15 | 70.69 | 5.05 | 0.290 | 0.204 | 0.701 | 5.14 | 0.43 |
| 2007(31歳) | MLB | 135 | 513 | 485 | 52 | 139 | 29 | 0 | 14 | 210 | 61 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | 11 | 41 | 22 | 0.287 | 0.322 | 0.433 | 0.755 | 0.0289 | 0.029 | 0.080 | 0.466 | 0.253 | 0.146 | 0.035 | 60.07 | 4.36 | 58.37 | 4.24 | 0.289 | 0.173 | 0.632 | 0.00 | 0.37 |
| 2008(32歳) | MLB | 112 | 409 | 379 | 29 | 86 | 19 | 0 | 7 | 126 | 39 | 2 | 0 | 1 | 2 | 19 | 8 | 33 | 12 | 0.227 | 0.277 | 0.332 | 0.609 | 0.0185 | 0.046 | 0.081 | 0.388 | 0.208 | 0.106 | 0.050 | 32.44 | 2.84 | 32.92 | 2.89 | 0.232 | 0.161 | 0.508 | 3.11 | 0.58 |
| 2009(33歳) | MLB | 71 | 258 | 239 | 24 | 59 | 11 | 0 | 9 | 97 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 28 | 4 | 0.247 | 0.296 | 0.406 | 0.702 | 0.0377 | 0.047 | 0.109 | 0.431 | 0.235 | 0.159 | 0.049 | 28.08 | 4.03 | 28.39 | 4.08 | 0.246 | 0.209 | 0.613 | 3.27 | 0.43 |
| 2010(34歳) | 阪 神 | 144 | 602 | 554 | 76 | 168 | 29 | 0 | 28 | 281 | 91 | 9 | 5 | 2 | 3 | 27 | 16 | 53 | 22 | 0.303 | 0.352 | 0.507 | 0.859 | 0.0505 | 0.045 | 0.088 | 0.521 | 0.285 | 0.204 | 0.048 | 91.02 | 5.88 | 89.23 | 5.76 | 0.294 | 0.260 | 0.794 | 13.62 | 0.51 |
| 2011(35歳) | 阪 神 | 38 | 144 | 132 | 7 | 25 | 3 | 0 | 5 | 43 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 16 | 5 | 0.189 | 0.243 | 0.326 | 0.569 | 0.0379 | 0.056 | 0.111 | 0.352 | 0.191 | 0.136 | 0.054 | 8.98 | 2.13 | 10.30 | 2.44 | 0.177 | 0.197 | 0.473 | 0.00 | 0.50 |
| 2012(36歳) | 阪 神 | 24 | 42 | 39 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0.179 | 0.214 | 0.205 | 0.419 | 0.048 | 0.095 | 0.283 | 0.148 | 0.026 | 0.035 | -0.03 | -0.02 | 0.20 | 0.14 | 0.194 | 0.077 | 0.278 | 0.50 | ||
| 通算 | 1785 | 7006 | 6365 | 850 | 1837 | 339 | 13 | 292 | 3078 | 1006 | 79 | 42 | 35 | 45 | 410 | 150 | 695 | 229 | 0.289 | 0.344 | 0.484 | 0.827 | 0.0459 | 0.059 | 0.099 | 0.505 | 0.276 | 0.195 | 0.055 | 998.16 | 5.52 | 982.13 | 5.44 | 0.285 | 0.265 | 0.766 | 124.36 | 0.59 |









