プロフィール
斉藤宜之
東京ヤクルトスワローズ
| ポジション | 外野手 |
|---|---|
| 投打 | 右投左打 |
| 身長/体重 | 185cm/85kg |
| 生年月日 | 1976年6月10日 |
| 出身 | 神奈川 |
| 経歴 | 横浜高 |
| ドラフト | 1994年ドラフト4位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
打者成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打率 | 四球率 | 三振率 | NOI | GPA | IsoP | IsoD | RC | RC27 | XR | XR27 | BABIP | SecA | TA | PSN | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997(21歳) | 読 売 | 32 | 39 | 39 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0.103 | 0.103 | 0.128 | 0.231 | 0.205 | 0.145 | 0.078 | 0.026 | 0.000 | -2.63 | -1.82 | -2.42 | -1.68 | 0.129 | 0.000 | 0.103 | 0.00 | |||
| 1998(22歳) | 読 売 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.21 | -2.81 | -0.19 | -2.54 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |||
| 1999(23歳) | 読 売 | 40 | 35 | 32 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.281 | 0.303 | 0.375 | 0.678 | 0.029 | 0.086 | 0.428 | 0.230 | 0.094 | 0.022 | 3.97 | 4.29 | 3.67 | 3.96 | 0.310 | 0.156 | 0.609 | 0.00 | 0.33 | |
| 2000(24歳) | 読 売 | 55 | 46 | 43 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0.233 | 0.283 | 0.326 | 0.608 | 0.0233 | 0.065 | 0.152 | 0.391 | 0.209 | 0.093 | 0.050 | 4.27 | 3.49 | 4.33 | 3.55 | 0.257 | 0.186 | 0.545 | 1.00 | 0.43 |
| 2001(25歳) | 読 売 | 34 | 19 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.118 | 0.211 | 0.118 | 0.328 | 0.105 | 0.105 | 0.250 | 0.124 | 0.000 | 0.093 | -0.20 | -0.34 | -0.01 | -0.01 | 0.133 | 0.059 | 0.188 | 1.00 | ||
| 2002(26歳) | 読 売 | 109 | 252 | 239 | 37 | 74 | 13 | 1 | 5 | 104 | 37 | 5 | 6 | 1 | 1 | 10 | 1 | 26 | 6 | 0.310 | 0.339 | 0.435 | 0.774 | 0.0209 | 0.040 | 0.103 | 0.484 | 0.261 | 0.126 | 0.029 | 32.11 | 4.84 | 30.95 | 4.67 | 0.330 | 0.163 | 0.644 | 5.00 | 0.38 |
| 2003(27歳) | 読 売 | 109 | 393 | 374 | 48 | 108 | 16 | 8 | 11 | 173 | 52 | 9 | 7 | 0 | 2 | 16 | 1 | 68 | 6 | 0.289 | 0.318 | 0.463 | 0.781 | 0.0294 | 0.041 | 0.173 | 0.472 | 0.259 | 0.174 | 0.029 | 52.39 | 5.03 | 51.29 | 4.93 | 0.327 | 0.222 | 0.688 | 9.90 | 0.24 |
| 2004(28歳) | 読 売 | 24 | 39 | 36 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0.194 | 0.231 | 0.306 | 0.536 | 0.0278 | 0.051 | 0.154 | 0.333 | 0.180 | 0.111 | 0.036 | 2.57 | 2.31 | 3.05 | 2.75 | 0.200 | 0.167 | 0.448 | 0.00 | 0.33 |
| 2005(29歳) | 読 売 | 46 | 112 | 108 | 13 | 26 | 4 | 1 | 1 | 35 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 4 | 0.241 | 0.259 | 0.324 | 0.583 | 0.0093 | 0.018 | 0.098 | 0.367 | 0.198 | 0.083 | 0.018 | 7.44 | 2.28 | 7.66 | 2.35 | 0.258 | 0.102 | 0.437 | 1.00 | 0.18 |
| 2006(30歳) | 読 売 | 38 | 73 | 63 | 7 | 16 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 13 | 1 | 0.254 | 0.324 | 0.317 | 0.641 | 0.082 | 0.178 | 0.430 | 0.225 | 0.063 | 0.070 | 7.15 | 3.71 | 7.23 | 3.75 | 0.314 | 0.190 | 0.592 | 0.00 | 0.46 | |
| 2008(32歳) | 東京ヤクルト | 25 | 27 | 26 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.231 | 0.259 | 0.308 | 0.567 | 0.037 | 0.148 | 0.362 | 0.194 | 0.077 | 0.028 | 2.04 | 2.75 | 1.95 | 2.63 | 0.273 | 0.115 | 0.450 | 0.25 | ||
| 通算 | 514 | 1037 | 979 | 126 | 262 | 45 | 10 | 19 | 384 | 113 | 20 | 17 | 5 | 6 | 43 | 4 | 149 | 20 | 0.268 | 0.299 | 0.392 | 0.692 | 0.0194 | 0.041 | 0.144 | 0.430 | 0.233 | 0.125 | 0.032 | 108.36 | 3.82 | 107.51 | 3.79 | 0.297 | 0.172 | 0.576 | 19.49 | 0.29 |










