プロフィール
佐藤誠
福岡ソフトバンクホークス
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 182cm/91kg |
| 生年月日 | 1975年6月12日 |
| 出身 | 山形 |
| 経歴 | 駒大岩見沢高 |
| ドラフト | 1993年ドラフト5位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
投手成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封 | 無四封 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 被安打率 | 被本塁打率 | 奪三振率 | 与四死球率 | K/BB | HldR | PFR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997(22歳) | 読 売 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | |
| 1998(23歳) | 読 売 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13.50 | 2.00 | 0.300 | 0.0000 | 13.50 | 4.50 | 3.00 | 0.750 | 2.00 | |
| 2000(25歳) | 読 売 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 13 | 1 | 2/3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 37.80 | 4.80 | 0.385 | 0.0000 | 5.40 | 16.20 | 0.33 | 0.875 | 2.40 |
| 2001(26歳) | 福岡ダイエー | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 57 | 13 | 1/3 | 15 | 3 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 | 8 | 5.40 | 1.58 | 0.263 | 2.0250 | 3.38 | 4.05 | 0.83 | 0.278 | 0.83 |
| 2002(27歳) | 福岡ダイエー | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 23 | 6 | 1/3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.42 | 0.95 | 0.174 | 0.0000 | 2.84 | 2.84 | 1.00 | 0.167 | 0.63 |
| 2003(28歳) | 福岡ダイエー | 31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 190 | 45 | 1/3 | 45 | 4 | 18 | 3 | 32 | 0 | 0 | 15 | 15 | 2.98 | 1.39 | 0.237 | 0.7941 | 6.35 | 4.17 | 1.78 | 0.177 | 1.10 |
| 2004(29歳) | 福岡ダイエー | 40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 188 | 43 | 1/3 | 50 | 5 | 14 | 3 | 19 | 1 | 0 | 20 | 18 | 3.74 | 1.48 | 0.266 | 1.0385 | 3.95 | 3.53 | 1.36 | 0.210 | 0.76 |
| 2005(30歳) | 福岡ソフトバンク | 27 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 116 | 26 | 32 | 1 | 9 | 2 | 13 | 2 | 0 | 10 | 10 | 3.46 | 1.58 | 0.276 | 0.3462 | 4.50 | 3.81 | 1.44 | 0.214 | 0.85 | |
| 2006(31歳) | 福岡ソフトバンク | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 126 | 31 | 32 | 2 | 7 | 2 | 27 | 1 | 0 | 8 | 8 | 2.32 | 1.26 | 0.254 | 0.5806 | 7.84 | 2.61 | 3.86 | 0.154 | 1.10 | |
| 2007(32歳) | 福岡ソフトバンク | 27 | 2 | 1 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 123 | 28 | 2/3 | 23 | 3 | 14 | 4 | 20 | 0 | 0 | 13 | 13 | 4.08 | 1.29 | 0.187 | 0.9419 | 6.28 | 5.65 | 1.43 | 0.263 | 1.19 |
| 2008(33歳) | 福岡ソフトバンク | 22 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 73 | 17 | 1/3 | 22 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 10 | 5.19 | 1.33 | 0.301 | 0.5192 | 4.67 | 0.52 | 9.00 | 0.409 | 0.58 |
| 2009(34歳) | 福岡ソフトバンク | 25 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 110 | 23 | 1/3 | 35 | 5 | 8 | 0 | 14 | 1 | 0 | 18 | 17 | 6.56 | 1.84 | 0.318 | 1.9286 | 5.40 | 3.09 | 1.75 | 0.316 | 0.94 |
| 通算 | 209 | 16 | 8 | 1 | 18 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1031 | 239 | 1/3 | 266 | 24 | 83 | 14 | 145 | 6 | 0 | 116 | 110 | 4.14 | 1.46 | 0.258 | 0.9025 | 5.45 | 3.65 | 1.75 | 0.254 | 0.95 |










