プロフィール
伊藤剛
北海道日本ハムファイターズ
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 185cm/91kg |
| 生年月日 | 1976年12月17日 |
| 出身 | 神奈川 |
| 経歴 | 日大明誠高-NTT関東 |
| ドラフト | 1998年ドラフト6位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
投手成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封 | 無四封 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 被安打率 | 被本塁打率 | 奪三振率 | 与四死球率 | K/BB | HldR | PFR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999(23歳) | 日本ハム | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 192 | 45 | 1/3 | 47 | 4 | 17 | 0 | 13 | 1 | 0 | 16 | 12 | 2.38 | 1.41 | 0.245 | 0.7941 | 2.58 | 3.38 | 0.76 | 0.133 | 0.66 |
| 2000(24歳) | 日本ハム | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 146 | 32 | 1/3 | 36 | 5 | 16 | 0 | 19 | 2 | 0 | 24 | 24 | 6.68 | 1.61 | 0.247 | 1.3918 | 5.29 | 4.45 | 1.19 | 0.404 | 1.08 |
| 2001(25歳) | 日本ハム | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 56 | 11 | 2/3 | 16 | 2 | 9 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3.09 | 2.14 | 0.286 | 1.5429 | 4.63 | 6.94 | 0.67 | 0.087 | 1.29 |
| 2002(26歳) | 日本ハム | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 36 | 7 | 2/3 | 10 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.52 | 1.83 | 0.278 | 2.3478 | 3.52 | 4.70 | 0.75 | 0.083 | 0.91 |
| 2003(27歳) | 日本ハム | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 28 | 4 | 1/3 | 14 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20.77 | 3.46 | 0.500 | 8.3077 | 8.31 | 2.08 | 4.00 | 0.545 | 1.15 |
| 2004(28歳) | 北海道日本ハム | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 49 | 11 | 1/3 | 11 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3.18 | 1.24 | 0.224 | 0.0000 | 7.15 | 3.18 | 3.00 | 0.267 | 1.06 |
| 2006(30歳) | 北海道日本ハム | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 21 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3.00 | 0.67 | 0.095 | 0.0000 | 6.00 | 3.00 | 2.00 | 0.500 | 1.00 | |
| 2007(31歳) | 北海道日本ハム | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 68 | 15 | 20 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 0 | 11 | 11 | 6.60 | 1.53 | 0.294 | 1.8000 | 4.80 | 3.00 | 2.67 | 0.364 | 0.73 | |
| 2008(32歳) | 北海道日本ハム | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 16 | 3 | 1/3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5.40 | 2.10 | 0.438 | 0.0000 | 5.40 | 2.70 | 2.00 | 0.250 | 0.60 |
| 2009(33歳) | 北海道日本ハム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.0000 | 27.00 | 0.00 | 1.00 | 0.000 | 3.00 |
| 通算 | 73 | 4 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.364 | 613 | 137 | 1/3 | 163 | 20 | 55 | 4 | 69 | 8 | 0 | 78 | 72 | 4.72 | 1.59 | 0.266 | 1.3107 | 4.52 | 3.87 | 1.25 | 0.257 | 0.90 |









