プロフィール
入来祐作
横浜ベイスターズ
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 174cm/80kg |
| 生年月日 | 1972年8月13日 |
| 出身 | 宮崎 |
| 経歴 | PL学園高-亜細亜大-本田技研 |
| ドラフト | 1996年ドラフト1位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
打者成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打率 | 四球率 | 三振率 | NOI | GPA | IsoP | IsoD | RC | RC27 | XR | XR27 | BABIP | SecA | TA | PSN | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997(25歳) | 読 売 | 57 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.78 | -2.11 | -0.70 | -1.90 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||
| 1998(26歳) | 読 売 | 30 | 31 | 24 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 0.387 | 0.222 | 0.117 | 0.000 | 0.000 | 0.30 | 0.30 | 0.38 | 0.38 | 0.333 | 0.000 | 0.200 | 0.00 | |||
| 1999(27歳) | 読 売 | 32 | 26 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.190 | 0.462 | 0.127 | 0.067 | 0.000 | 0.000 | -1.10 | -1.19 | -0.98 | -1.05 | 0.222 | 0.000 | 0.100 | 0.00 | |||
| 2000(28歳) | 読 売 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0.250 | 1.000 | 0.450 | 0.000 | 1.000 | 0.48 | 4.30 | 0.46 | 4.14 | |||||||||
| 2001(29歳) | 読 売 | 29 | 63 | 57 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0.035 | 0.052 | 0.035 | 0.087 | 0.016 | 0.540 | 0.063 | 0.032 | 0.000 | 0.017 | -4.24 | -1.91 | -3.68 | -1.66 | 0.087 | 0.018 | 0.055 | 0.03 | ||
| 2002(30歳) | 読 売 | 21 | 43 | 39 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0.128 | 0.150 | 0.128 | 0.278 | 0.023 | 0.512 | 0.193 | 0.100 | 0.000 | 0.022 | -0.90 | -0.64 | -0.65 | -0.46 | 0.294 | 0.026 | 0.171 | 0.05 | ||
| 2004(32歳) | 北海道日本ハム | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | -0.46 | |||||||||||||
| 2005(33歳) | 北海道日本ハム | 29 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.833 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.64 | -2.88 | -0.58 | -2.61 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |||
| 2008(36歳) | 横 浜 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.10 | -2.70 | -0.09 | -2.43 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
| 通算 | 219 | 184 | 156 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 93 | 2 | 0.083 | 0.101 | 0.083 | 0.184 | 0.016 | 0.505 | 0.128 | 0.066 | 0.000 | 0.017 | -7.06 | -1.12 | -5.83 | -0.93 | 0.206 | 0.019 | 0.110 | 0.03 |









