プロフィール
岩舘学
北海道日本ハムファイターズ
| ポジション | 内野手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 177cm/76kg |
| 生年月日 | 1981年4月14日 |
| 出身 | 千葉 |
| 経歴 | 成田高-東洋大 |
| ドラフト | 2003年ドラフト5巡目 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
打者成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打率 | 四球率 | 三振率 | NOI | GPA | IsoP | IsoD | RC | RC27 | XR | XR27 | BABIP | SecA | TA | PSN | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004(23歳) | 読 売 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 0.833 | 0.475 | 0.500 | 0.000 | 0.78 | 21.00 | 0.63 | 17.01 | 0.500 | 0.500 | 2.000 | |||||
| 2005(24歳) | 読 売 | 14 | 20 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0.111 | 0.200 | 0.111 | 0.311 | 0.100 | 0.400 | 0.237 | 0.118 | 0.000 | 0.089 | -0.35 | -0.56 | -0.19 | -0.31 | 0.200 | 0.111 | 0.235 | 0.25 | ||
| 2006(25歳) | 読 売 | 20 | 19 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0.118 | 0.211 | 0.118 | 0.328 | 0.105 | 0.368 | 0.250 | 0.124 | 0.000 | 0.093 | 0.29 | 0.52 | 0.36 | 0.66 | 0.200 | 0.176 | 0.333 | 0.00 | 0.29 | |
| 2007(26歳) | 読 売 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | 0.417 | 0.238 | 0.250 | 0.000 | 0.56 | 3.81 | 0.49 | 3.31 | 0.250 | 0.250 | 0.667 | |||||
| 2008(27歳) | 読 売 | 17 | 36 | 31 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0.258 | 0.343 | 0.355 | 0.698 | 0.083 | 0.194 | 0.461 | 0.243 | 0.097 | 0.085 | 3.78 | 4.08 | 3.56 | 3.85 | 0.333 | 0.194 | 0.625 | 0.43 | ||
| 2009(28歳) | 読 売 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3.85 | |||||||||||||
| 2010(29歳) | 北海道日本ハム | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.11 | -2.92 | -0.10 | -2.65 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||
| 2011(30歳) | 北海道日本ハム | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.444 | 0.233 | 0.000 | 0.000 | 0.34 | 4.55 | 0.32 | 4.32 | 0.333 | 0.000 | 0.500 | |||||
| 2012(31歳) | 北海道日本ハム | 24 | 33 | 31 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.129 | 0.156 | 0.323 | 0.479 | 0.0645 | 0.121 | 0.264 | 0.151 | 0.194 | 0.027 | 1.39 | 1.34 | 1.80 | 1.73 | 0.080 | 0.194 | 0.407 | 0.00 | 0.00 | |
| 通算 | 91 | 119 | 107 | 12 | 19 | 5 | 0 | 2 | 30 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 27 | 2 | 0.178 | 0.241 | 0.280 | 0.522 | 0.0187 | 0.059 | 0.227 | 0.335 | 0.179 | 0.103 | 0.064 | 6.59 | 1.91 | 6.87 | 2.00 | 0.218 | 0.178 | 0.444 | 1.33 | 0.26 |









