プロフィール
遠藤政隆
東京ヤクルトスワローズ
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 186cm/91kg |
| 生年月日 | 1972年9月20日 |
| 出身 | 東京 |
| 経歴 | 日大明誠高-熊谷組 |
| ドラフト | 1993年ドラフト4位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
投手成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封 | 無四封 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 被安打率 | 被本塁打率 | 奪三振率 | 与四死球率 | K/BB | HldR | PFR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994(22歳) | 中 日 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 98 | 23 | 2/3 | 20 | 3 | 13 | 0 | 19 | 1 | 0 | 12 | 12 | 4.56 | 1.39 | 0.204 | 1.1408 | 7.23 | 4.94 | 1.46 | 0.300 | 1.35 |
| 1995(23歳) | 中 日 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 97 | 21 | 25 | 5 | 10 | 2 | 11 | 2 | 0 | 16 | 16 | 6.86 | 1.67 | 0.258 | 2.1429 | 4.71 | 5.14 | 1.10 | 0.344 | 1.00 | |
| 1996(24歳) | 中 日 | 49 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 300 | 70 | 1/3 | 56 | 6 | 37 | 1 | 73 | 5 | 0 | 33 | 30 | 3.84 | 1.32 | 0.187 | 0.7678 | 9.34 | 4.86 | 1.97 | 0.273 | 1.56 |
| 1997(25歳) | 中 日 | 40 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 273 | 56 | 2/3 | 61 | 7 | 40 | 7 | 51 | 3 | 3 | 36 | 33 | 5.24 | 1.78 | 0.223 | 1.1118 | 8.10 | 7.46 | 1.28 | 0.257 | 1.61 |
| 1998(26歳) | 中 日 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 79 | 18 | 15 | 0 | 9 | 2 | 20 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3.00 | 1.33 | 0.190 | 0.0000 | 10.00 | 5.50 | 2.22 | 0.231 | 1.61 | |
| 1999(27歳) | 中 日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 16 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15.00 | 2.67 | 0.313 | 3.0000 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.571 | 1.00 | |
| 2000(28歳) | 中 日 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 51 | 8 | 2/3 | 15 | 1 | 10 | 0 | 7 | 0 | 1 | 12 | 12 | 12.46 | 2.88 | 0.294 | 1.0385 | 7.27 | 10.38 | 0.70 | 0.458 | 1.96 |
| 2001(29歳) | 中 日 | 40 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 233 | 53 | 47 | 5 | 28 | 5 | 60 | 5 | 0 | 23 | 23 | 3.91 | 1.42 | 0.202 | 0.8491 | 10.19 | 5.60 | 2.14 | 0.240 | 1.66 | |
| 2002(30歳) | 中 日 | 57 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 293 | 71 | 2/3 | 61 | 9 | 18 | 2 | 77 | 4 | 0 | 26 | 25 | 3.14 | 1.10 | 0.208 | 1.1302 | 9.67 | 2.51 | 4.28 | 0.222 | 1.33 |
| 2003(31歳) | 中 日 | 34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 175 | 41 | 1/3 | 33 | 5 | 14 | 4 | 41 | 0 | 0 | 14 | 13 | 2.83 | 1.14 | 0.189 | 1.0887 | 8.93 | 3.92 | 2.93 | 0.174 | 1.33 |
| 2004(32歳) | 中 日 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 111 | 25 | 2/3 | 26 | 11 | 9 | 0 | 30 | 1 | 0 | 20 | 20 | 7.01 | 1.36 | 0.234 | 3.8571 | 10.52 | 3.16 | 3.33 | 0.375 | 1.52 |
| 2005(33歳) | 中 日 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 63 | 14 | 2/3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 15 | 2 | 0 | 12 | 12 | 7.36 | 1.30 | 0.190 | 0.6136 | 9.20 | 4.91 | 2.14 | 0.579 | 1.50 |
| 2007(35歳) | 東京ヤクルト | 38 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 197 | 44 | 42 | 5 | 20 | 6 | 28 | 1 | 0 | 21 | 20 | 4.09 | 1.41 | 0.213 | 1.0227 | 5.73 | 5.32 | 1.40 | 0.238 | 1.09 | |
| 通算 | 332 | 28 | 21 | 6 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0.571 | 1986 | 451 | 2/3 | 418 | 59 | 218 | 30 | 432 | 27 | 4 | 236 | 227 | 4.52 | 1.41 | 0.210 | 1.1756 | 8.61 | 4.94 | 1.98 | 0.277 | 1.44 |









